Liquidação da despesa e realização da receita
Apresentação das despesas e receitas conforme o anexo I da Resolução CNJ nº 102/2009 [CNJ] .
2025
2024
MÊS |
ARQUIVOS |
|---|---|
| Restos a Pagar | [PDF] | [CSV] |
| Dezembro | [PDF] | [CSV] |
| Novembro | [PDF] | [CSV] |
| Outubro | [PDF] | [CSV] |
| Setembro | [PDF] | [CSV] |
Agosto |
[PDF] | [CSV] |
Julho |
[PDF] | [CSV] |
Junho |
[PDF] | [CSV] |
Maio |
[PDF] | [CSV] |
Abril |
[PDF] | [CSV] |
Março |
[PDF] | CSV] |
Fevereiro |
[PDF] | [CSV] |
Janeiro |
[PDF] | [CSV] |
2023
| mês | arquivos |
|---|---|
| Restos a Pagar | Anexo I: [PDF] [CSV] |
| Dezembro | Anexo I: Dezembro/2023 [PDF] [CSV] |
| Novembro | Anexo I: Novembro/2023 [PDF] [CSV] |
| Outubro | Anexo I: Outubro/2023 [PDF] [CSV] |
| Setembro | Anexo I: Setembro/2023 [PDF] [CSV] |
| Agosto | Anexo I: Agosto/2023 [PDF] [CSV] |
| Julho | Anexo I: Julho/2023 [PDF] [CSV] |
| Junho | Anexo I: Junho/2023 [PDF] [CSV] |
| Maio | Anexo I: Maio/2023 [PDF] [CSV] |
| Abril | Anexo I: Abril/2023 [PDF] [CSV] |
| Março | Anexo I: Março/2023 [PDF] [CSV] |
| Fevereiro | Anexo I: Fevereiro/2023 [PDF] [CSV] |
| Janeiro | Anexo I: Janeiro/2023 [PDF] | [CSV] |
2022
| mês | arquivos |
|---|---|
| Restos a Pagar | Anexo I: 2022 [PDF] [CSV] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2022 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo I: novembro/2022 [PDF] [CSV] |
| outubro | Anexo I: outubro/2022 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo I: setembro/2022 [ PDF ] | [CSV ] |
| agosto | Anexo I: agosto/2022 [ PDF ] [ CSV ] |
| julho | Anexo I: julho/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| junho | Anexo I: junho/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| maio | Anexo I: maio/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| abril | Anexo I: abril/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| março | Anexo I: março/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2022 [ PDF ] | [ CSV] |
2021
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| novembro | Anexo I: novembro/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| outubro | |
| setembro | |
| agosto | Anexo I: agosto/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| julho | Anexo I: julho/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| junho | Anexo I: junho/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| maio | Anexo I: maio/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| abril | Anexo I: abril/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| março | Anexo I: março/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2021 [PDF ] | [CSV ] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2021 [PDF ] | [ CSV ] |
2020
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2020 [PDF] | [CSV] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2020 [PDF ] | [CSV ] |
| novembro | Anexo I: novembro/2020 [PDF ] | [CSV ] |
| outubro | Anexo I: outubro/2020 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo I: setembro/2020 [PDF ] | [CSV] |
| agosto | Anexo I: agosto/2020 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo I: julho/2020 [PDF] | [CSV] |
| junho | Anexo I: junho/2020 [PDF] | [CSV] |
| maio | Anexo I: maio/2020 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo I: abril/2020 [PDF] | [CSV] |
| março | Anexo I: março/2020 [PDF] | [CSV] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2020 [PDF] | [CSV] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2020 [PDF ] | [CSV] |
2019
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2019 [PDF] | [CSV] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2019 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo I: novembro/2019 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo I: outubro/2019 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo I: setembro/2019 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo I: agosto/2019 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo I: julho/2019 [PDF] | [CSV] |
| junho | Anexo I: junho/2019 [PDF] | [CSV] |
| maio | Anexo I: maio/2019 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo I: abril/2019 [PDF] | [CSV] |
| março | Anexo I: março/2019 [PDF] | [CSV] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2019 [PDF] | [CSV] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2019 [PDF] | [CSV] |
2018
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2018 [PDF] | [CSV] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2018 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo I: novembro/2018 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo I: outubro/2018 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo I: setembro/2018 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo I: agosto/2018 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo I: julho/2018 [PDF] |
| junho | Anexo I: junho/2018 [PDF] |
| maio | Anexo I: maio/2018 [PDF] |
| abril | Anexo I: abril/2018 [PDF] |
| março | Anexo I: março/2018 [PDF] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2018 [PDF] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2018 [PDF] |
2017
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2017 [PDF] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2017 [PDF] |
| novembro | Anexo I: novembro/2017 [PDF] |
| outubro | Anexo I: outubro/2017 [PDF] |
| setembro | Anexo I: setembro/2017 [PDF] |
| agosto | Anexo I: agosto/2017 [PDF] |
| julho | Anexo I: julho/2017 [PDF] |
| junho | Anexo I: junho/2017 [PDF] |
| maio | Anexo I: maio/2017 [PDF] |
| abril | Anexo I: abril/2017 [PDF] |
| março | Anexo I: março/2017 [PDF] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2017 [PDF] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2017 [PDF] |
2016
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2016 [PDF] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2016 [PDF] |
| novembro | Anexo I: novembro/2016 [PDF] |
| outubro | Anexo I: outubro/2016 [PDF] |
| setembro | Anexo I: setembro/2016 [PDF] |
| agosto | Anexo I: agosto/2016 [PDF] |
| julho | Anexo I: julho/2016 [PDF] |
| junho | Anexo I: junho/2016 [PDF] |
| maio | Anexo I: maio/2016 [PDF] |
| abril | Anexo I: abril/2016 [PDF] |
| março | Anexo I: março/2016 [PDF] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2016 [PDF] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2016 [PDF] |
2015
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2015 [PDF] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2015 [PDF] |
| novembro | Anexo I: novembro/2015 [PDF] |
| outubro | Anexo I: outubro/2015 [PDF] |
| setembro | Anexo I: setembro/2015 [PDF] |
| agosto | Anexo I: agosto/2015 [PDF] |
| julho | Anexo I: julho/2015 [PDF] |
| junho | Anexo I: junho/2015 [PDF] |
| maio | Anexo I: maio/2015 [PDF] |
| abril | Anexo I: abril/2015 [PDF] |
| março | Anexo I: março/2015 [PDF] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2015 [PDF] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2015 [PDF] |
2014
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2014 [PDF] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2014 [PDF] |
| novembro | Anexo I: novembro/2014 [PDF] |
| outubro | Anexo I: outubro/2014 [PDF] |
| setembro | Anexo I: setembro/2014 [PDF] |
| agosto | Anexo I: agosto/2014 [PDF] |
| julho | Anexo I: julho/2014 [PDF] |
| junho | Anexo I: junho/2014 [PDF] |
| maio | Anexo I: maio/2014 [PDF] |
| abril | Anexo I: abril/2014 [PDF] |
| março | Anexo I: março/2014 [PDF] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2014 [PDF] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2014 [PDF] |
2013
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2013 [PDF] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2013 [PDF] |
| novembro | Anexo I: novembro/2013 [PDF] |
| outubro | Anexo I: outubro/2013 [PDF] |
| setembro | Anexo I: setembro/2013 [PDF] |
| agosto | Anexo I: agosto/2013 [PDF] |
| julho | Anexo I: julho/2013 [PDF] |
| junho | Anexo I: junho/2013 [PDF] |
| maio | Anexo I: maio/2013 [PDF] |
| abril | Anexo I: abril/2013 [PDF] |
| março | Anexo I: março/2013 [PDF] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2013 [PDF] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2013 [PDF] |
2012
| mês | arquivos |
|---|---|
| restos a pagar | Anexo I: restos a pagar/2012 [PDF] |
| dezembro | Anexo I: dezembro/2012 [PDF] |
| novembro | Anexo I: novembro/2012 [PDF] |
| outubro | Anexo I: outubro/2012 [PDF] |
| setembro | Anexo I: setembro/2012 [PDF] |
| agosto | Anexo I: agosto/2012 [PDF] |
| julho | Anexo I: julho/2012 [PDF] |
| junho | Anexo I: junho/2012 [PDF] |
| maio | Anexo I: maio/2012 [PDF] |
| abril | Anexo I: abril/2012 [PDF] |
| março | Anexo I: março/2012 [PDF] |
| fevereiro | Anexo I: fevereiro/2012 [PDF] |
| janeiro | Anexo I: janeiro/2012 [PDF] |

