A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) [Câmara dos Deputados] compreende metas e prioridades da administração pública federal para cada exercício e determina que os órgãos devem manter montantes aprovados e valores da limitação de empenho e movimentação financeira por unidade orçamentária. Na Justiça Eleitoral, a manutenção das diretrizes orçamentárias é feita e disponibilizada pelo TSE desde 2011.

A Resolução CNJ nº 195/2014 [PDF] exige a publicidade da íntegra da proposta orçamentária e quadro de detalhamento de despesa.

Execução orçamentária e financeira

A Resolução CNJ nº 102/2009 [CNJ] proporciona o acompanhamento da execução orçamentária e regulamenta a publicação de informações sobre gestão orçamentária e financeira, quadros de pessoal e estruturas remuneratórias do Poder Judiciário.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF / Lei Complementar nº 101/2000) [Planalto] solicita a emissão quadrimestral do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) pelos titulares dos Poderes e órgãos autônomos da União.

quadrimestre
ano
2025 RGF 2025: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2025: 2° quadrimestre [PDF]
2024 RGF 2024: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2024: 2° quadrimestre [PDF] RGF 2024: 3º quadrimestre [PDF]
2023 RGF 2023: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2023: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2023: 3° quadrimestre [PDF]
2022 RGF 2022: 1° quadrimestre [PDF] RGF 2022: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2022: 3° quadrimestre [PDF]
2021 RGF 2021: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2021: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2021: 3º quadrimestre [PDF]
2020 RGF 2020: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2020: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2020: 3º quadrimestre [PDF]
2019 RGF 2019: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2019: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2019: 3º quadrimestre [PDF]
2018 RGF 2018: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2018: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2018: 3º quadrimestre [PDF]
2017 RGF 2017: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2017: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2017: 3º quadrimestre [PDF]
2016 RGF 2016: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2016: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2016: 3º quadrimestre [PDF]
2015 RGF 2015: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2015: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2015: 3º quadrimestre [PDF]
2014 RGF 2014: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2014: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2014: 3º quadrimestre [PDF]
2013 RGF 2013: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2013: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2013: 3º quadrimestre [PDF]
2012 RGF 2012: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2012: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2012: 3º quadrimestre [PDF]
2011 RGF 2011: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2011: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2011: 3º quadrimestre [PDF]
2010 RGF 2010: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2010: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2010: 3º quadrimestre [PDF]
2009 RGF 2009: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2009: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2009: 3º quadrimestre [PDF]
2008 RGF 2008: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2008: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2008: 3º quadrimestre [PDF]
2007 RGF 2007: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2007: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2007: 3º quadrimestre [PDF]
2006 RGF 2006: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2006: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2006: 3º quadrimestre [PDF]
2005 RGF 2005: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2005: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2005: 3º quadrimestre [PDF]
2004 RGF 2004: 1º quadrimestre [PDF] RGF 2004: 2º quadrimestre [PDF] RGF 2004: 3º quadrimestre [PDF]

Acesso rápido

Política de Privacidade

O Portal do TRE-GO utiliza cookies para melhorar sua experiência no site.
Se você prosseguir na navegação, entendemos que está de acordo com nossa política de privacidade.

Gerenciar preferências

Gerenciar preferências

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdos e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo e escolher quais categorias deseja permitir. Sua privacidade é importante para nós.