Dotação e Execução Orçamentária
O anexo II da Resolução CNJ nº 102/2009 [CNJ] proporciona o acompanhamento da execução orçamentária.
2024
| MÊS | ARQUIVOS |
|---|---|
| Dezembro | [PDF] | [CSV] |
| Novembro | [PDF] | [CSV] |
| Outubro | [PDF] | [CSV] |
| Setembro | [PDF] | [CSV] |
| Agosto | [PDF] | [CSV] |
| Julho | [PDF | [CSV] |
| Junho | [PDF] | [CSV] |
| Maio | [PDF] | [CSV} |
| Abril | [PDF] | [CSV] |
| Março | [PDF] | [CSV] |
| Fevereiro | [ PDF ] | [ CSV ] |
| Janeiro | [ PDF ] | [ CSV ] |
2023
| mês | arquivos |
|---|---|
| Dezembro | AxexoII: Dezembro/2023 [PDF] [CSV] |
| Novembro | Anexo II: Novembro/2023 [PDF] [CSV] |
| Outubro | Anexo II: Outubro/2023 [PDF] [CSV] |
| Setembro | Anexo II: Setembro/2023 [PDF] [CSV] |
| Agosto | Anexo II: Agosto/2023 [PDF] [CSV] |
| Julho | Anexo II: Julho/2023 [PDF] [CSV] |
| Junho | Anexo II: Junho/2023 [PDF] [CSV] |
| Maio | Anexo II: Maio/2023 [PDF] [CSV] |
| Abril | Anexo II: Abril/2023 [PDF] [CSV] |
| Março | Anexo II: Março/2023 [PDF] [CSV} |
| Fevereiro | Anexo II: Fevereiro/2023 [PDF] [CSV] |
| Janeiro | Anexo II: Janeiro/2023 [ PDF ] | [ CSV ] |
2022
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo II: dezembro/2022 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo II: novembro/2022 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo II: outubro/2022 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo II: setembro/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| agosto | Anexo II: agosto/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| julho | Anexo II: julho/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| junho | Anexo II: junho/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| maio | Anexo II: maio/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| abril | Anexo II: abril/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| março | Anexo II: março/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| fevereiro | Anexo II: fevereiro/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
| janeiro | Anexo II: janeiro/2022 [ PDF ] | [ CSV ] |
2021
| dezembro | Anexo II: dezembro/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| novembro | Anexo II: novembro/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| outubro | Anexo II: outubro/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| setembro | Anexo II: setembro/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| agosto | Anexo II: agosto/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| julho | Anexo II: julho/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| junho | Anexo II: junho/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| maio | Anexo II: maio/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| abril | Anexo II: abril/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| março | Anexo II: março/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| fevereiro | Anexo II: fevereiro/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
| janeiro | Anexo II: janeiro/2021 [ PDF ] | [ CSV ] |
2020
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo II: dezembro/2020 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo II: novembro/2020 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo II: outubro/2020 [PDF ] | [CSV] |
| setembro | Anexo II: setembro/2020 [PDF ] | [CSV] |
| agosto | Anexo II: agosto/2020 [PDF ] | [CSV] |
| julho | Anexo II: julho/2020 [ PDF ] | [ CSV ] |
| junho | Anexo II: junho/2020 [PDF] | [CSV] |
| maio | Anexo II: maio/2020 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo II: abril/2020 [PDF] | [CSV] |
| março | Anexo II: março/2020 [PDF] | [CSV] |
| fevereiro | Anexo II: fevereiro/2020 [PDF] | [CSV ] |
| janeiro | Anexo II: janeiro/2020 [PDF ] | [ CSV ] |
2019
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo II: dezembro/2019 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo II: novembro/2019 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo II: outubro/2019 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo II: setembro/2019 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo II: agosto/2019 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo II: julho/2019 [PDF] | [CSV] |
| junho | Anexo II: junho/2019 [PDF] | [CSV] |
| maio | Anexo II: maio/2019 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo II: abril/2019 [PDF] | [CSV] |
| março | Anexo II: março/2019 [PDF] | [CSV] |
| fevereiro | Anexo II: fevereiro/2019 [PDF] | [CSV] |
| janeiro | Anexo II: janeiro/2019 [PDF] | [CSV] |
2018
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo II: dezembro/2018 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo II: novembro/2018 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo II:outubro/2018 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo II: setembro/2018 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo II: agosto/2018 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo II: julho/2018 [PDF] |
| junho | Anexo II: junho/2018 [PDF] |
| maio | Anexo II: maio/2018 [PDF] |
| abril | Anexo II: abril/2018 [PDF] |
| março | Anexo II: março/2018 [PDF] |
| fevereiro | Anexo II: fevereiro/2018 [PDF] |
| janeiro | Anexo II: janeiro/2018 [PDF] |
2017
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo II: dezembro/2017 [PDF] |
| novembro | Anexo II: novembro/2017 [PDF] |
| outubro | Anexo II: outubro/2017 [PDF] |
| setembro | Anexo II: setembro/2017 [PDF] |
| agosto | Anexo II: agosto/2017 [PDF] |
| julho | Anexo II: julho/2017 [PDF] |
| junho | Anexo II: junho/2017 [PDF] |
| maio | Anexo II: maio/2017 [PDF] |
| abril | Anexo II: abril/2017 [PDF] |
| março | Anexo II: março/2017 [PDF] |
| fevereiro | Anexo II: fevereiro/2017 [PDF] |
| janeiro | Anexo II: janeiro/2017 [PDF] |
2016
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo II: dezembro/2016 [PDF] |
| novembro | Anexo II: novembro/2016 [PDF] |
| outubro | Anexo II: outubro/2016 [PDF] |
| setembro | Anexo II: setembro/2016 [PDF] |
| agosto | Anexo II: agosto/2016 [PDF] |
| julho | Anexo II: julho/2016 [PDF] |
| junho | Anexo II: junho/2016 [PDF] |
| maio | Anexo II: maio/2016 [PDF] |
| abril | Anexo II: abril/2016 [PDF] |
| março | Anexo II: março/2016 [PDF] |
| fevereiro | Anexo II: fevereiro/2016 [PDF] |
| janeiro | Anexo II: janeiro/2016 [PDF] |
2015
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo II: dezembro/2015 [PDF] |
| novembro | Anexo II: novembro/2015 [PDF] |
| outubro | Anexo II: outubro/2015 [PDF] |
| setembro | Anexo II: setembro/2015 [PDF] |
| agosto | Anexo II: agosto/2015 [PDF] |
| julho | Anexo II: julho/2015 [PDF] |
| junho | Anexo II: junho/2015 [PDF] |
| maio | Anexo II: maio/2015 [PDF] |
| abril | Anexo II: abril/2015 [PDF] |
| março | Anexo II: março/2015 [PDF] |
| fevereiro | Anexo II: fevereiro/2015 [PDF] |
| janeiro | Anexo II: janeiro/2015 [PDF] |

