Servidores(as) e/ou empregados(as) não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão sem exercício de cargo em comissão ou função de confiança, exceto os constantes do Anexo VI
Apresentação dos servidores ou empregados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão sem FC e CJ exigida pelo Anexo VII da Resolução CNJ nº 102/2009 [CNJ], exceto os constantes do Anexo VI.
📌 Atualização: Mensal
| MÊS | ARQUIVOS |
|---|---|
Janeiro |
Anexo VII: janeiro/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Fevereiro |
Anexo VII: fevereiro/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Março |
Anexo VII: março/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Abril |
Anexo VII: abril/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Maio |
Anexo VII: maio/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Junho |
Anexo VII: junho/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Julho |
Anexo VII: julho/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Agosto |
Anexo VII: agosto/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Setembro |
Anexo VII: setembro/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Outubro |
Anexo VII: outubro/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Novembro |
Anexo VII: novembro/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
Dezembro |
Anexo VII: dezembro/2026 [ PDF ] I [ CSV] |
| Mês/2025 | Arquivo |
|---|---|
Janeiro |
Anexo VII: janeiro/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Fevereiro |
Anexo VII: fevereiro/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Março |
Anexo VII: março/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Abril |
Anexo VII: abril/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Maio |
Anexo VII: maio/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Junho |
Anexo VII: junho/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Julho |
Anexo VII: julho/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Agosto |
Anexo VII: agosto/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Setembro |
Anexo VII: setembro/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Outubro |
Anexo VII: outubro/2025 [ PDF ] I [ CSV] |
Novembro |
|
Dezembro |
| Mês/2024 | Arquivo |
|---|---|
Janeiro |
Anexo VII: janeiro/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
Fevereiro |
Anexo VII: fevereiro/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
Março |
Anexo VII: março/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
Abril |
Anexo VII: abril/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
Maio |
Anexo VII: maio/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
| Junho | Anexo VII: junho/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
| Julho | Anexo VII: julho/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
| Agosto | Anexo VII: agosto/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
| Setembro | Anexo VII: setembro/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
| Outubro | Anexo VII: outubro/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
| Novembro | Anexo VII: novembro/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
| Dezembro | Anexo VII: dezembro/2024 [ PDF ] I [ CSV] |
| Mês/2023 | arquivos |
|---|---|
Dezembro |
Anexo VII: Dezembro/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Novembro |
Anexo VII: Novembro/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Outubro |
Anexo VII: Outubro/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Setembro |
Anexo VII: Setembro/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Agosto |
Anexo VII: Agosto/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Julho |
Anexo VII: Julho/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Junho |
Anexo VII: Junho/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Maio |
Anexo VII: Maio/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Abril |
Anexo VII: Abril/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Março |
Anexo VII: Março/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Fevereiro |
Anexo VII: Fevereiro/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
Janeiro |
Anexo VII: Janeiro/2023 [ PDF ] I [ CSV] |
| mês /2022 | arquivos |
|---|---|
| DEZEMBRO | Anexo VII: Dezembro/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| NOVEMBRO | Anexo VII: Novembro/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| OUTUBRO | Anexo VII: Outubro/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| SETEMBRO | Anexo VII: Setembro/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| AGOSTO | Anexo VII: Agosto/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| JULHO | Anexo VII: Julho/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| JUNHO | Anexo VII: Junho/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| MAIO | Anexo VII: Maio/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| ABRIL | Anexo VII: Abril/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| MARÇO | Anexo VII: Março/2022 [ PDF ] I [ CSV] |
| mês /2021 | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VII: dezembro/2021 [ PDF ] I [ CSV] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2021 [ PDF ] I [ CSV] |
| abril | Anexo VII: abril/2021 [ PDF ] I [ CSV] |
| março | Anexo VII: março/2021 [ PDF ] I [ CSV] |
| mês/2020 | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VII: dezembro/2020 [ PDF ] I [ CSV] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2020 [ PDF ] I [ CSV] |
| abril | Anexo VII: abril/2020 [ PDF ] | [ CSV ] |
2019
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VII: dezembro/2019 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2019 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo VII: abril/2019 [PDF] | [CSV] |
2018
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VII: dezembro/2018 [CSV] | [PDF] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2018 [CSV] | [PDF] |
| abril | Anexo VII: abril/2018 [CSV] | [PDF] |
2017
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VII: dezembro/2017 [CSV] | [PDF] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2017 [CSV] | [PDF] |
| julho | Anexo VII: julho/2017 [PDF] |
| abril | Anexo VII: abril/2017 [PDF] |
2016
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VII: dezembro/2016 [PDF] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2016 [PDF] |
| abril | Anexo VII: abril/2016 [PDF] |
2015
| mês | arquivos |
|---|---|
| outubro | Anexo VII: outubro/2015 [PDF] |
| setembro | Anexo VII: setembro/2015 - arquivo 2 [PDF] | Arquivo 1 [PDF] |
| maio | Anexo VII: maio/2015 [PDF] |
| fevereiro | Anexo VII: fevereiro/2015 [PDF] |
2014
| mês | arquivos |
|---|---|
| novembro | Anexo VII: novembro/2014 [PDF] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2014 [PDF] |
| maio | Anexo VII: maio/2014 [PDF] |
| fevereiro | Anexo VII: fevereiro/2014 [PDF] |
2013
| mês | arquivos |
|---|---|
| novembro | Anexo VII: novembro/2013 [PDF] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2013 [PDF] |
| maio | Anexo VII: maio/2013 [PDF] |
| fevereiro | Anexo VII: fevereiro/2013 [PDF] |
2012
| mês | arquivos |
|---|---|
| novembro | Anexo VII: novembro/2012 [PDF] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2012 [PDF] |
| maio | Anexo VII: maio/2012 [PDF] |
| fevereiro | Anexo VII: fevereiro/2012 [PDF] |
2011
| mês | arquivos |
|---|---|
| novembro | Anexo VII: novembro/2011 [PDF] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2011 [PDF] |
| maio | Anexo VII: maio/2011 [PDF] |
| março | Anexo VII: março/2011 [PDF] |
2010
| mês | arquivos |
|---|---|
| setembro | Anexo VII: setembro/2010 [PDF] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2010 [PDF] |
| julho | Anexo VII: julho/2010 [PDF] |
| abril | Anexo VII: abril/2010 [PDF] |
2009
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VII: dezembro/2009 [PDF] |
| agosto | Anexo VII: agosto/2009 [PDF] |

