Empregados de empresas contratadas
Apresentação dos empregados de empresas contratadas exigidos pelo anexo VI da Resolução CNJ nº 102/2009 (CNJ).
2025
| mês | arquivos |
|---|---|
janeiro |
Anexo VI: janeiro/2025 [PDF] | [CSV] |
fevereiro |
Anexo VI: fevereiro/2025 [PDF] | [CSV] |
março |
Anexo VI: março/2025 [PDF] | [CSV] |
abril |
Anexo VI: abril/2025 [PDF] | [CSV] |
maio |
|
junho |
|
julho |
|
agosto |
|
setembro |
2024
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2024 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2024 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2024 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2024 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2024 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo VI: julho/2024 [PDF] | [CSV] |
| junho | Anexo VI: junho/2024 [PDF] | [CSV] |
| maio | Anexo VI: maio/2024 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo VI: abril/2024 [PDF] | [CSV] |
| março | Anexo VI: março/2024 [PDF] | [CSV] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2024 [PDF] | [CSV] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2024 [PDF] | [CSV] |
2023
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2023 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2023 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2023 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2023 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2023 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo VI: julho/2023 [PDF] | [CSV] |
| junho | Anexo VI: junho/2023 [PDF] | [CSV] |
| maio | Anexo VI: maio/2023 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo VI: abril/2023 [PDF] | [CSV] |
| março | Anexo VI: março/2023 [PDF] | [CSV] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2023 [PDF] | [CSV] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2023 [PDF] | [CSV] |
2022
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2022 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2022 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2022 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2022 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2022 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo VI: julho/2022 [PDF] | [CSV] |
| junho | Anexo VI: junho/2022 [PDF] | [CSV] |
| maio | Anexo VI: maio/2022 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo VI: abril/2022 [PDF] | [CSV] |
| março | Anexo VI: março/2022 [PDF] | [CSV] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2022 [PDF] | [CSV] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2022 [PDF] | [CSV] |
2021
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: novembro/2021 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2021 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2021 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2021 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2021 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo VI: julho/2021 [PDF] | [CSV] |
| junho | Anexo VI: junho/2021 [PDF] | [CSV] |
| maio | Anexo VI: maio/2021 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo VI: abril/2021 [PDF] | [CSV] |
| março | Anexo VI: março/2021 [PDF] | [CSV] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2021 [PDF] | [CSV] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2021 [PDF] | [CSV] |
2020
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2020 [PDF] | [CSV] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2020 [PDF] | [CSV] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2020 [PDF] | [CSV] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2020 [PDF] | [CSV] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2020 [PDF] | [CSV] |
| julho | Anexo VI: julho/2020 [PDF] | [CSV] |
| junho | Anexo VI: junho/2020 [PDF] | [CSV] |
| maio | Anexo VI: maio/2020 [PDF] | [CSV] |
| abril | Anexo VI: abril/2020 [PDF] | [CSV] |
| março | Anexo VI: março/2020 [PDF] | [CSV] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2020 [PDF] | [CSV] |
| janeiro |
Anexo VI: janeiro/2020 [PDF] | [CSV] |
2019
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2019 [CSV] | [PDF] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2019 [CSV] | [PDF] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2019 [CSV] | [PDF] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2019 [CSV] | [PDF] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2019 [CSV] | [PDF] |
| julho | Anexo VI: julho/2019 [CSV] | [PDF] |
| junho | Anexo VI: junho/2019 [CSV] | [PDF] |
| maio | Anexo VI: maio/2019 [CSV] | [PDF] |
| abril | Anexo VI: abril/2019 [CSV] | [PDF] |
| março | Anexo VI: março/2019 [CSV] | [PDF] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2019 [CSV] | [PDF] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2019 [CSV] | [PDF] |
2018
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2018 [CSV] | [PDF] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2018 [CSV] | [PDF] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2018 [CSV] | [PDF] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2018 [CSV] | [PDF] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2018 [CSV] | [PDF] |
| julho | Anexo VI: julho/2018 [CSV] | [PDF] |
| junho | Anexo VI: junho/2018 [CSV] | [PDF] |
| maio | Anexo VI: maio/2018 [CSV] | [PDF] |
| abril | Anexo VI: abril/2018 [CSV] | [PDF] |
| março | Anexo VI: marco/2018 [CSV] | (formato) |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2018 [CSV] | [PDF] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2018 [CSV] | [PDF] |
2017
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2017 [CSV] | [PDF] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2017 [CSV] | [PDF] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2017 [CSV] | [PDF] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2017 [CSV] | [PDF] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2017 [CSV] | [PDF] |
| julho | Anexo VI: julho/2017 [CSV] | [PDF] |
| junho | Anexo VI: junho/2017 [CSV] | [PDF] |
| maio | Anexo VI: maio/2017 [CSV] | [PDF] |
| abril | Anexo VI: abril/2017 [CSV] | [PDF] |
| março | Anexo VI: março/2017 [PDF] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2017 [PDF] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2017 [PDF] |
2016
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2016 [PDF] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2016 [PDF] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2016 [PDF] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2016 [PDF] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2016 [PDF] |
| julho | Anexo VI: julho/2016 [PDF] |
| junho | Anexo VI: junho/2016 [PDF] |
| maio | Anexo VI: maio/2016 [PDF] |
| abril | Anexo VI: abril/2016 [PDF] |
| março | Anexo VI: março/2016 [PDF] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2016 [PDF] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2016 [PDF] |
2015
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2015 [PDF] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2015 [PDF] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2015 [PDF] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2015 [PDF] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2015 [PDF] |
| julho | Anexo VI: julho/2015 [PDF] |
| junho | Anexo VI: junho/2015 [PDF] |
| maio | Anexo VI: maio/2015 [PDF] |
| março | Anexo VI: março/2015 [PDF] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2015 [PDF] |
2014
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2014 [PDF] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2014 [PDF] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2014 [PDF] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2014 [PDF] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2014 [PDF] |
| julho | Anexo VI: julho/2014 [PDF] |
| junho | Anexo VI: junho/2014 [PDF] |
| maio | Anexo VI: maio/2014 [PDF] |
| abril | Anexo VI: abril/2014 [PDF] |
| março | Anexo VI: março/2014 [PDF] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2014 [PDF] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2014 [PDF] |
2013
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2013 [PDF] |
| novembro | Anexo VI: novembro/2013 [PDF] |
| outubro | Anexo VI: outubro/2013 [PDF] |
| setembro | Anexo VI: setembro/2013 [PDF] |
| agosto | Anexo VI: agosto/2013 [PDF] |
| julho | Anexo VI: julho/2013 [PDF] |
| junho | Anexo VI: junho/2013 [PDF] |
| maio | Anexo VI: maio/2013 [PDF] |
| abril | Anexo VI: abril/2013 [PDF] |
| março | Anexo VI: março/2013 [PDF] |
| fevereiro | Anexo VI: fevereiro/2013 [PDF] |
| janeiro | Anexo VI: janeiro/2013 [PDF] |
2012
| mês | arquivos |
|---|---|
| dezembro | Anexo VI: dezembro/2013 [PDF] |

