Diárias e passagens
Diárias
MÊS | RELATÓRIO |
---|---|
janeiro | janeiro de 2024 [PDF] [CSV] |
fevereiro | fevereiro de 2024 [PDF][CSV] |
março | março de 2024 [PDF] [CSV] |
abril | abril de 2024 [PDF] [CSV] |
maio | maio de 2024 [PDF] [CSV] |
junho | junho de 2024 [PDF] [CSV] |
julho | julho de 2024 [PDF] [CSV] |
agosto | agosto de 2024 [PDF] [CSV] |
setembro | setembro de 2024 [PDF] [CSV] |
outubro | outubro de 2024 [PDF] [CSV] |
novembro | novembro de 2024 [PDF] [CSV] |
dezembro | dezembro de 2024 [PDF] [CSV] |
Passagens aéreas
MÊS | RELATÓRIO |
---|---|
Janeiro | Janeiro de 2024 [PDF][CSV] |
Fevereiro | Fevereiro de 2024 [PDF][CSV] |
Março | Março de 2024 [PDF][CSV] |
Abril | Abril de 2024 [PDF][CSV] |
Maio | Maio de 2024 [PDF][CSV] |
Junho | Junho de 2024 [PDF] [CSV] |
Julho | Julho de 2024 [PDF] [CSV] |
Agosto | Agosto de 2024 [PDF] [CSV] |
Setembro | Setembro de 2024 [PDF] [CSV] |
Outubro | Outubro de 2024 [PDF] [CSV] |
Novembro | Novembro de 2024 [PDF] [CSV] |
Dezembro | Dezembro de 2024 [PDF] [CSV] |
Diárias
2023
MÊS | RELATÓRIO |
---|---|
janeiro | janeiro de 2023 [PDF] [CSV] |
fevereiro | fevereiro de 2023 [PDF] [CSV] |
março | março de 2023 [PDF] [CSV] |
abril | abril de 2023 [PDF] [CSV] |
maio | maio de 2023 [PDF] [CSV] |
junho | junho de 2023 [PDF] [CSV] |
julho | julho de 2023 [PDF][CSV] |
agosto | agosto de 2023 [PDF] [CSV] |
setembro | setembro de 2023 [PDF] [CSV] |
outubro | outubro de 2023 [PDF] [CSV] |
novembro | novembro de 2023 [PDF][CSV] |
dezembro | dezembro de 2023 [PDF][CSV] |
2022
mês | diárias |
---|---|
janeiro | Diárias em janeiro de 2022 [PDF] [CSV] |
fevereiro | Diárias em fevereiro de 2022 [PDF] [CSV] |
março | Diárias em março de 2022 [PDF] [CSV] |
abril | Diárias em abril de 2022 [PDF] [CSV] |
maio | Diárias em maio de 2022 [PDF] [CSV] |
junho | Diárias em junho de 2022 [PDF] [CSV] |
julho | Diárias em julho de 2022 [PDF] [CSV] |
agosto | Diárias em agosto de 2022 [PDF] [CSV] |
setembro | Diárias em setembro de 2022 [PDF] [CSV] |
outubro | Diárias em outubro de 2022 [PDF] [CSV] |
novembro | Diárias em novembro de 2022 [PDF] [CSV] |
dezembro | Diárias em dezembro de 2022 [PDF] [CSV] |
2021
mês | diárias |
---|---|
janeiro | Diárias em janeiro de 2021 [PDF] [CSV] |
fevereiro | Diárias em fevereiro de 2021 [PDF] [CSV] |
março | Diárias em março de 2021 [PDF] [CSV] |
abril | Diárias em abril de 2021 [PDF] [CSV] |
maio | Diárias em maio de 2021 [PDF] [CSV] |
junho | Diárias em junho de 2021 [PDF] [CSV] |
julho | Diárias em julho de 2021 [PDF] [CSV] |
agosto | Diárias em agosto de 2021 [PDF] [CSV] |
setembro | D iárias em setembro de 2021 [PDF] [CSV] |
outubro | Diárias em outubro de 2021 [PDF] [CSV] |
novembro | Diárias em novembro de 2021 [PDF] [CSV] |
dezembro | D iárias em dezembro de 2021 [PDF] [CSV] |
2020
mês | diárias |
---|---|
janeiro | Diárias em janeiro de 2020 [PDF] [CSV] |
fevereiro | Diárias em fevereiro de 2020 [PDF] [CSV] |
março | Diárias em março de 2020 [PDF] [CSV] |
abril | Diárias em abril de 2020 [PDF] [CSV] |
maio | Diárias em maio de 2020 [PDF] [CSV] |
junho | Diárias em junho de 2020 [PDF] [CSV] |
julho | Diárias em julho de 2020 [PDF] [CSV] |
agosto | Diárias em agosto de 2020 [PDF] [CSV] |
setembro | Diárias em setembro de 2020 [PDF] [CSV] |
outubro | Diárias em outubro de 2020 [PDF] [CSV] |
novembro | Diárias em novembro de 2020 [PDF] [CSV] |
dezembro | Diárias em dezembro de 2020 [PDF] [CSV] |
2019
mês | diárias |
---|---|
dezembro | Diárias em dezembro de 2019 [PDF] [CSV] |
novembro | Diárias em novembro de 2019 [PDF] [CSV] |
outubro | Diárias em outubro de 2019 [PDF] [CSV] |
setembro | Diárias em setembro de 2019 [PDF] [CSV] |
agosto | Diárias em agosto de 2019 [PDF] [CSV] |
julho | Diárias em julho de 2019 [PDF] [CSV] |
junho | Diárias em junho de 2019 [PDF] [CSV] |
maio | Diárias em maio de 2019 [PDF] [CSV] |
abril | Diárias em abril de 2019 [PDF] [CSV] |
março | Diárias em março de 2019 [PDF] [CSV] |
fevereiro | Diárias em fevereiro de 2019 [PDF] [CSV] |
janeiro | Diárias em janeiro de 2019 [PDF] [CSV] |
2018
mês | diárias | passagens |
---|---|---|
dezembro | Diárias em dezembro de 2018 [PDF] | |
novembro | Diárias em novembro de 2018 [PDF] | |
outubro | Diárias em outubro de 2018 [PDF] | |
setembro | Diárias em setembro de 2018 [PDF] | |
agosto | Diárias em agosto de 2018 [PDF] | |
julho | Diárias em julho de 2018 [PDF] | |
junho | Diárias em junho de 2018 [PDF] | |
maio | Diárias em maio de 2018 [PDF] | |
abril | Diárias em abril de 2018 [PDF] | |
março | Diárias em março de 2018 [PDF] | |
fevereiro | Diárias em fevereiro de 2018 [PDF] | |
janeiro | Diárias em janeiro de 2018 [PDF] |
2017
mês | diárias | passagens |
---|---|---|
dezembro | Diárias em dezembro de 2017 [PDF] | |
novembro | Diárias em novembro de 2017 [PDF] | |
outubro | Diárias em outubro de 2017 [PDF] | |
setembro | Diárias em setembro de 2017 [PDF] | |
agosto | Diárias em agosto de 2017 [PDF] | |
julho | Diárias em julho de 2017 [PDF] | |
junho | Diárias em junho de 2017 [PDF] | |
maio | Diárias em maio de 2017 [PDF] | |
abril | Diárias em abril de 2017 [PDF] | |
março | Diárias em março de 2017 [PDF] | |
fevereiro | Diárias em fevereiro de 2017 [PDF] | |
janeiro | Diárias em janeiro de 2017 [PDF] |
2016
mês | diárias | passagens |
---|---|---|
dezembro | Diárias em dezembro de 2016 [PDF] | |
novembro | Diárias em novembro de 2016 [PDF] | |
outubro | Diárias em outubro de 2016 [PDF] | |
setembro | Diárias em setembro de 2016 [PDF] | |
agosto | Diárias em agosto de 2016 [PDF] | |
julho | Diárias em julho de 2016 [PDF] | |
junho | Diárias em junho de 2016 [PDF] | |
maio | Diárias em maio de 2016 [PDF] | |
abril | Diárias em abril de 2016 [PDF] | |
março | Diárias em março de 2016 [PDF] | |
fevereiro | Diárias em fevereiro de 2016 [PDF] | |
janeiro | Diárias em janeiro de 2016 [PDF] |
2015
mês | diárias | passagens |
---|---|---|
dezembro | Diárias em dezembro de 2015 [PDF] | |
novembro | Diárias em novembro de 2015 [PDF] | |
outubro | Diárias em outubro de 2015 [PDF] | |
setembro | Diárias em setembro de 2015 [PDF] | |
agosto | Diárias em agosto de 2015 [PDF] | |
julho | Diárias em julho de 2015 [PDF] | |
junho | Diárias em junho de 2015 [PDF] | |
maio | Diárias em maio de 2015 [PDF] | |
abril | Diárias em abril de 2015 [PDF] | |
março | Diárias em março de 2015 [PDF] | |
fevereiro | Diárias em fevereiro de 2015 [PDF] | |
janeiro | Diárias em janeiro de 2015 [PDF] |
2014
mês | diárias | passagens |
---|---|---|
dezembro | Diárias em dezembro de 2014 [PDF] | |
novembro | Diárias em novembro de 2014 [PDF] | |
outubro | Diárias em outubro de 2014 [PDF] | |
setembro | Diárias em setembro de 2014 [PDF] | |
agosto | Diárias em agosto de 2014 [PDF] | |
julho | Diárias em julho de 2014 [PDF] | |
junho | Diárias em junho de 2014 [PDF] | |
maio | Diárias em maio de 2014 [PDF] | |
abril | Diárias em abril de 2014 [PDF] | |
março | Diárias em março de 2014 [PDF] | |
fevereiro | Diárias em fevereiro de 2014 [PDF] | |
janeiro | Diárias em janeiro de 2014 [PDF] |
2013
mês | diárias | passagens |
---|---|---|
dezembro | Diárias em dezembro de 2013 [PDF] | |
novembro | Diárias em novembro de 2013 [PDF] | |
outubro | Diárias em outubro de 2013 [PDF] | |
setembro | Diárias em setembro de 2013 [PDF] | |
agosto | Diárias em agosto de 2013 [PDF] | |
julho | Diárias em julho de 2013 [PDF] | |
junho | Diárias em junho de 2013 [PDF] | |
maio | Diárias em maio de 2013 [PDF] |
Passagens aéreas
2023
MÊS | RELATÓRIO |
---|---|
Janeiro | Janeiro de 2023 [PDF][CSV] |
Fevereiro | Fevereiro de 2023 [PDF][CSV] |
Março | Março de 2023 [PDF] [CSV] |
Abril | Abril de 2023 [PDF] [CSV] |
Maio | Maio de 2023 [PDF] [CSV] |
Junho | Junho de 2023 [PDF][CSV] |
Julho | Julho de 2023 [PDF][CSV] |
Agosto | Agosto de 2023 [PDF][CSV] |
Setembro | Setembro de 2023 [PDF][CSV] |
Outubro | Outubro de 2023 [PDF][CSV] |
Novembro | Novembro de 2023 [PDF][CSV] |
Dezembro | Dezembro de 2023 [PDF][CSV] |
2022
mês | arquivos aqui |
---|---|
janeiro | Passagens aéreas de janeiro 2022 [PDF] [CSV] |
fevereiro | Passagens aéreas de fevereiro 2022 [PDF] [CSV] |
março | Passagens aéreas de março 2022 [PDF] [CSV] |
abril | Passagens aéreas de abril 2022 [PDF] [CSV] |
maio | Passagens aéreas de maio 2022 [PDF] [CSV] |
junho | Passagens aéreas de junho 2022 [PDF] [CSV] |
julho | Passagens aéreas de julho 2022 [PDF] [CSV] |
agosto | Passagens aéreas de agosto 2022 [PDF] [CSV] |
setembro | Passagens aéreas de setembro de 2022 [PDF] [CSV] |
outubro | Passagens aéreas de outubro de 2022 [PDF][CSV] |
novembro | Passagens aéreas de novembro de 2022 [PDF][CSV] |
dezembro | Passagens aéreas de dezembro de 2022 [PDF] [CSV] |
2020
mês | arquivos aqui |
---|---|
abril | Passagens aéreas de janeiro a abril de 2020 [PDF] [CSV] |
maio | Passagens aéreas de maio de 2020 [PDF] [CSV] |
junho | Passagens aéreas de junho [PDF] [CSV] |
julho | Passagens aéreas de julho [PDF] [CSV] |
agosto |
|
setembro |
|
outubro |
|
novembro |
|
dezembro |
2019
mês | arquivos |
---|---|
janeiro a outubro | Passagens aéreas em janeiro a outubro de 2019 [PDF] | [CSV] |
novembro e dezembro | Passagens aéreas em novembro e dezembro de 2019 [PDF] | [CSV] |