
Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
RESOLUÇÃO Nº 383, DE 9 DE MARÇO DE 2023
Dispõe sobre a atualização do Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás para o período 2022 a 2024.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 2° da Resolução CNJ n° 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO os termos da Resolução n° 23.544, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta a elaboração de plano de obras e a padronização das construções de cartórios eleitorais no âmbito da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a Portaria PRES n° 94, de 2 de abril de 2018, que dispõe sobre a política que orienta o processo de ocupação imobiliária deste Tribunal Regional Eleitoral;
CONSIDERANDO as imposições do novo regime fiscal estabelecidas pela Emenda Constitucional n° 95/2016, principalmente no que diz respeito à adequação das despesas da Justiça Eleitoral, abrangendo as ações de investimento que resultem na modernização da Justiça, bem como na diminuição das despesas de manutenção,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a revisão do Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás para o período 2022-2024, sendo imprescindível a realização de avaliações periódicas, em consonância ao disposto na Resolução TSE n° 23.544/2017.
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência.
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, em Goiânia, aos 9 dias do mês de março de 2023.
Desembargador ITANEY FRANCISCO CAMPOS
Presidente
ANEXO I
PLANO DE OBRAS
Comissão de Acompanhamento do Plano de Obras - Revisão - Março/2023
PLANO DE OBRAS 2022-2024
Presidente
Desembargador Itaney Francisco Campos
Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral
Desembargadora Amélia Martins de Araújo
Desembargadores Substitutos
Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga
Desembargador Ivo Favaro
Juiz Federal
Dr. Juliano Taveira Bernardes
Dr. Mark Yshida Brandão - Substituto
Juízes de Direito
Dra. Ana Cláudia Veloso Magalhães
Dra. Mônica Cezar Moreno Senhorelo
Dr. William Costa Mello (substituto)
Dr. Wilton Müller Salomão (substituto)
Juristas
Dr. Márcio Antônio de Sousa Moraes Júnior
Dr. Adenir Teixeira Peres Júnior
Dr. Laudo Natel Mateus (substituto)
(vago - substituto)
Procurador Regional Eleitoral
Dr. Célio Vieira da Silva
Dr. Daniel Cesar Azeredo Avelino - Substituto
Ouvidor Regional Eleitoral
Dr. Márcio Antônio de Sousa Moraes Júnior
Diretor Geral
Wilson Gamboge Júnior
Secretária de Administração e Orçamento
Giselle de Bastos Vieira Delfino e Castro
Comissão Instituída pela Portaria DG nº 76/2017
Coordenador de Engenharia e Infraestrutura - Presidente
Assessoria de Planejamento, Governança e Gestão da Secretaria de Administração e Orçamento
Chefe da Seção de Obras e Projetos
Representante do Integrazonas
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
ESTRUTURA ATUAL
PLANO PLURIANUAL
DECLARAÇÃO DA POLÍTICA IMOBILIÁRIA
CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE OBRAS
ANEXO I - AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL OCUPADO
ANEXO II - AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA E DA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
ANEXO III - PRIORIDADE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO NOVO PROJETO
ATUALIZAÇÕES DO PLANO DE OBRAS
Versão | Data | Alterações |
1 | Abril/2012 | - |
2 | Dezembro/2014 | 1. Atualização das informações que compõem o capítulo "Estrutura Atual"; 2. Inserção do capítulo "Plano Plurianual" para esclarecimento sobre sua forma atual; 3. Inserção do capítulo "Declaração da Política Imobiliária"; 4. Em "Estrutura Planejada": - inserção da expressão "Em consonância com sua política imobiliária, no primeiro parágrafo - edição o Tribunal" do texto a seguir: "O atual plano deverá ser atualizado, anualmente, até 30 de novembro de cada ano, e submetido ao Pleno do TRE até 31 de dezembro do respectivo ano, comunicando-se as alterações ao TSE no prazo máximo de 30 dias após sua aprovação pelo Pleno." - supressão do parágrafo abaixo, visto que a questão já foi abordada no capítulo anterior: "A política adotada por este Regional para o pedido de crédito junto ao Tribunal Superior Eleitoral para a escolha do município a ser beneficiado com a edificação do Cartório Eleitoral é o grau de necessidade identificado, de acordo com as condições da infraestrutura física do imóvel atual, a devida vistoria pela equipe técnica do TRE-GO - quanto ao fluxo de eleitores, infraestrutura mínima, dentre outros - e no terreno, que acolherá a edificação e a classificação decrescente por ordem de eleitorado." - supressão do parágrafo abaixo, tendo em vista a Política Imobiliária instituída pelo TRE-GO em 2014: "No caso das emendas recebidas dos parlamentares, estes poderão indicar um município com menor eleitorado, de acordo com seu interesse, antecipando, desta forma, a obra. Resguardando-se, necessariamente, as condições de execução das áreas técnicas do Tribunal." |
3 | Abril/2018 | Foram realizadas alterações gerais para inserir a nova POLÍTICA IMOBILIÁRIA com a inclusão de novas diretrizes para obras de reformas das atuais sedes Cartorárias e com a inclusão de diretrizes para nortear a construção de uma nova sede administrativa do TREGO caso existam recursos no futuro. |
4 | Junho/2018 | Atualização do texto do Plano e dos anexos deste PO com priorização das obras de acordo com os critérios instituídos pela Resolução TSE nº 23.544/2017. |
5 | Junho/2019 | Inclusão das obras de modernização dos Elevadores e de substituição do sistema de climatização ambiental. |
6 | Março/2020 | Atualização do texto do Plano e dos anexos deste PO com priorização das obras de acordo com os critérios instituídos pela Resolução TSE nº 23.544/2017 no período de 2021 a 2023. |
7 | Março/2022 | Atualização do texto do Plano e dos anexos deste PO com priorização das obras de acordo com os critérios instituídos pela Resolução TSE nº 23.544/2017 no período de 2022 a 2024. |
8 | Março/2023 | Revisão do texto do Plano e dos anexos deste PO com priorização das obras de acordo com os critérios instituídos pela Resolução TSE nº 23.544/2017 no período de 2023 a 2024. |
APRESENTAÇÃO
Nos termos da Resolução TSE nº 23.544/2017, o Plano de Obras é um instrumento de planejamento, priorização e padronização das obras no âmbito da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, considerando a necessidade de prever o orçamento necessário para o fiel cumprimento das iniciativas de infraestrutura imobiliária relacionadas a obras com custo total acima de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), faz-se necessária a atualização do Plano de Obras deste Tribunal.
O objetivo precípuo do Plano é estabelecer a ordem de prioridade das obras a serem executadas durante a sua vigência, a partir da identificação dos prédios utilizados pela Justiça Eleitoral de Goiás que mais necessitam ser reformados.
Para tanto, a Comissão de Acompanhamento do Plano de Obras deste Tribunal atualiza as informações de cada imóvel, estabelecendo o ranqueamento das obras a serem executadas, a partir dos critérios estabelecidos pelos Anexos I e II da Resolução TSE nº 23.544/2017, que dispõe sobre a elaboração de plano de obras e a padronização das construções de cartórios eleitorais no âmbito da Justiça Eleitoral.
ESTRUTURA ATUAL
O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, após processo de rezoneamento, conta atualmente com 92 Zonas Eleitorais, distribuídas conforme o quadro abaixo:
SEQ. | ZONA | SEDE | MUNICÍPIOS |
1 | 128 | ACREÚNA | ACREÚNA; SANTO ANTÔNIO DA BARRA; TURVELÂNDIA |
2 | 28 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS |
3 | 87 | ALEXÂNIA | ALEXÂNIA; ABADIÂNIA |
4 | 143 | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS; COLINAS DO SUL; SÃO JOÃO D'ALIANÇA |
5 | 123 | ALVORADA DO NORTE | ALVORADA DO NORTE; BURITINÓPOLIS; DAMIANÓPOLIS; MAMBAÍ; SIMOLÂNDIA; SÍTIO D'ABADIA |
6 | 3 | ANÁPOLIS | ANÁPOLIS; GOIANÁPOLIS; TEREZÓPOLIS DE GOIÁS |
7 | 141 | ANÁPOLIS | ANÁPOLIS; BONFINÓPOLIS; LEOPOLDO DE BULHÕES |
8 | 144 | ANÁPOLIS | ANÁPOLIS; CAMPO LIMPO DE GOIÁS E OURO VERDE DE GOIÁS |
9 | 34 | ANICUNS | ANICUNS; ADELÂNDIA; AMERICANO DO BRASIL; BURITI DE GOIÁS; CÓRREGO DO OURO; SANCLERLÂNDIA |
10 | 119 | APARECIDA DE GOIÂNIA | APARECIDA DE GOIÂNIA |
11 | 132 | APARECIDA DE GOIÂNIA | APARECIDA DE GOIÂNIA; HIDROLÂNDIA |
12 | 145 | APARECIDA DE GOIÂNIA | APARECIDA DE GOIÂNIA |
13 | 35 | ARAGARÇAS | ARAGARÇAS; BALIZA; BOM JARDIM DE GOIÁS |
14 | 32 | BELA VISTA DE GOIÁS | BELA VISTA DE GOIÁS; CRISTIANÓPOLIS; SANTA CRUZ DE GOIÁS |
15 | 124 | BOM JESUS DE GOIÁS | BOM JESUS DE GOIÁS; CASTELÂNDIA; PORTEIRÃO |
16 | 5 | BURITI ALEGRE | BURITI ALEGRE; ÁGUA LIMPA; CORUMBAÍBA |
17 | 97 | CACHOEIRA ALTA | CACHOEIRA ALTA; PARANAIGUARA; SÃO SIMÃO |
18 | 106 | CAÇU | CAÇU; APARECIDA DO RIO DOCE; ITARUMÃ |
19 | 6 | CAIAPÔNIA | CAIAPÔNIA; DOVERLÂNDIA |
20 | 7 | CALDAS NOVAS | CALDAS NOVAS; MARZAGÃO; RIO QUENTE |
21 | 105 | CAMPOS BELOS | CAMPOS BELOS; DIVINÓPOLIS DE GOIÁS; MONTE ALEGRE DE GOIÁS |
22 | 8 | CATALÃO | CATALÃO; DAVINÓPOLIS; OUVIDOR; TRÊS RANCHOS; ANHANGÜERA; CUMARI; GOIANDIRA; NOVA AURORA |
23 | 99 | CAVALCANTE | CAVALCANTE; TERESINA DE GOIÁS |
24 | 72 | CERES | CERES; NOVA GLÓRIA; RIALMA; RIANÁPOLIS; SANTA ISABEL |
25 | 42 | CIDADE OCIDENTAL | CIDADE OCIDENTAL |
26 | 36 | CRISTALINA | CRISTALINA |
27 | 85 | CRIXÁS | CRIXÁS; CAMPOS VERDES; SANTA TEREZINHA DE GOIÁS; UIRAPURU |
28 | 68 | EDÉIA | EDÉIA; EDEALINA; INDIARA |
29 | 79 | FAZENDA NOVA | FAZENDA NOVA; ISRAELÂNDIA; JAUPACI; MONTES CLAROS DE GOIÁS; NOVO BRASIL |
30 | 63 | FIRMINÓPOLIS | FIRMINÓPOLIS; NAZÁRIO; PALMINÓPOLIS; SANTA BÁRBARA DE GOIÁS; TURVÂNIA |
31 | 11 | FORMOSA | FORMOSA; CABECEIRAS; FLORES DE GOIÁS; VILA BOA |
32 | 125 | FORMOSO | FORMOSO; CAMPINAÇU; MONTIVIDIU DO NORTE; SANTA TEREZA DE GOIÁS; TROMBAS |
33 | 74 | GOIANÉSIA | GOIANÉSIA; BARRO ALTO; SANTA RITA DO NOVO DESTINO; VILA PROPÍCIO |
34 | 1 | GOIÂNIA | GOIÂNIA |
35 | 2 | GOIÂNIA | GOIÂNIA |
36 | 127 | GOIÂNIA | GOIÂNIA |
37 | 133 | GOIÂNIA | GOIÂNIA |
38 | 134 | GOIÂNIA | GOIÂNIA |
39 | 135 | GOIÂNIA | GOIÂNIA |
40 | 136 | GOIÂNIA | GOIÂNIA |
41 | 146 | GOIÂNIA | GOIÂNIA |
42 | 147 | GOIÂNIA | GOIÂNIA |
43 | 101 | GOIANIRA | GOIANIRA; BRAZABRANTES; CATURAÍ; SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS |
44 | 12 | GOIÁS | GOIÁS; FAINA |
45 | 38 | GOIATUBA | GOIATUBA; PANAMÁ |
46 | 56 | GUAPÓ | GUAPÓ; ABADIA DE GOIÁS; ARAGOIÂNIA; VARJÃO |
47 | 13 | INHUMAS | INHUMAS; DAMOLÂNDIA; SANTA ROSA DE GOIÁS |
48 | 14 | IPAMERI | IPAMERI; CAMPO ALEGRE DE GOIÁS; URUTAÍ |
49 | 53 | IPORÁ | IPORÁ; AMORINÓPOLIS; DIORAMA |
50 | 15 | ITABERAÍ | ITABERAÍ; HEITORAÍ; MOSSÂMEDES |
51 | 96 | ITAJÁ | ITAJÁ; APORÉ; CHAPADÃO DO CÉU; LAGOA SANTA |
52 | 39 | ITAPACI | ITAPACI; GUARINOS; HIDROLINA; PILAR DE GOIÁS; SÃO LUIZ DO NORTE |
53 | 77 | ITAPURANGA | ITAPURANGA; GUARAÍTA; MORRO AGUDO DE GOIÁS; URUANA |
54 | 57 | ITAUÇU | ITAUÇU; ARAÇU; AVELINÓPOLIS; ITAGUARI; ITAGUARU; TAQUARAL DE GOIÁS |
55 | 16 | ITUMBIARA | ITUMBIARA; CACHOEIRA DOURADA |
56 | 17 | JARAGUÁ | JARAGUÁ; JESÚPOLIS; SÃO FRANCISCO DE GOIÁS |
57 | 18 | JATAÍ | JATAÍ; PEROLÂNDIA; SERRANÓPOLIS |
58 | 95 | JUSSARA | JUSSARA; BRITÂNIA; ITAPIRAPUÃ; MATRINCHÃ; SANTA FÉ DE GOIÁS |
59 | 19 | LUZIÂNIA | LUZIÂNIA |
60 | 88 | MARA ROSA | MARA ROSA; AMARALINA; ESTRELA DO NORTE; MUTUNÓPOLIS |
61 | 130 | MINAÇU | MINAÇU |
62 | 21 | MINEIROS | MINEIROS; PORTELÂNDIA; SANTA RITA DO ARAGUAIA |
63 | 22 | MORRINHOS | MORRINHOS |
64 | 110 | MOZARLÂNDIA | MOZARLÂNDIA; ARAGUAPAZ; ARUANÃ; NOVA CRIXÁS |
65 | 54 | NERÓPOLIS | NERÓPOLIS; NOVA VENEZA; PETROLINA DE GOIÁS |
66 | 41 | NIQUELÂNDIA | NIQUELÂNDIA |
67 | 4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA |
68 | 131 | PADRE BERNARDO | PADRE BERNARDO; ÁGUA FRIA DE GOIÁS; MIMOSO DE GOIÁS |
69 | 20 | PALMEIRAS DE GOIÁS | PALMEIRAS DE GOIÁS; CAMPESTRE DE GOIÁS; CEZARINA |
70 | 43 | PARAÚNA | PARAÚNA; JANDAIA; SÃO JOÃO DA PARAÚNA |
71 | 25 | PIRACANJUBA | PIRACANJUBA; CROMÍNIA; MAIRIPOTABA; PROFESSOR JAMIL |
72 | 102 | PIRANHAS | PIRANHAS; ARENÓPOLIS; PALESTINA DE GOIÁS |
73 | 26 | PIRENÓPOLIS | PIRENÓPOLIS; COCALZINHO DE GOIÁS; CORUMBÁ DE GOIÁS; |
74 | 27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO; ORIZONA; PALMELO |
75 | 44 | PLANALTINA | PLANALTINA |
76 | 45 | PONTALINA | PONTALINA; ALOÂNDIA; JOVIÂNIA; VICENTINÓPOLIS |
77 | 55 | PORANGATU | PORANGATU; NOVO PLANALTO |
78 | 29 | POSSE | POSSE; IACIARA |
79 | 46 | QUIRINÓPOLIS | QUIRINÓPOLIS; GOUVELÂNDIA; INACIOLÂNDIA |
80 | 30 | RIO VERDE | RIO VERDE |
81 | 140 | RIO VERDE | RIO VERDE; MONTIVIDIU |
82 | 76 | RUBIATABA | RUBIATABA; CARMO DO RIO VERDE; IPIRANGA DE GOIÁS; NOVA AMÉRICA; SÃO PATRÍCIO |
83; | 66 | SANTA HELENA DE GOIÁS | SANTA HELENA DE GOIÁS; MAURILÂNDIA |
84 | 24 | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO |
85 | 47 | SÃO DOMINGOS | SÃO DOMINGOS; GUARANI DE GOIÁS; NOVA ROMA |
86 | 80 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS; AURILÂNDIA; CACHOEIRA DE GOIÁS; IVOLÂNDIA; MOIPORÁ |
87 | 94 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA; BONÓPOLIS; MUNDO NOVO |
88 | 40 | SENADOR CANEDO | SENADOR CANEDO; CALDAZINHA |
89 | 31 | SILVÂNIA | SILVÂNIA; GAMELEIRA DE GOIÁS; SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO; VIANÓPOLIS |
90 | 49 | TRINDADE | TRINDADE |
91 | 50 | URUAÇU | URUAÇU; ALTO HORIZONTE; CAMPINORTE; NOVA IGUAÇU DE GOIÁS |
92 | 33 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | VALPARAÍSO DE GOIÁS |
Para abrigar as 92 Zonas Eleitorais em funcionamento, a Sede Administrativa do TRE e seus Anexos, a estrutura imobiliária disponibilizada é a descrita nos quadros abaixo:
Quadro I - Imóveis Próprios
Imóvel Próprio* | Município Sede | Destinação do Imóvel | Endereço e Telefone | O Imóvel é Compartilhado com outro Órgão? Qual? | Área Total Construída(m²) | Ano de Construção/ Aquisição Imóvel |
SD-1 | GOIÂNIA | Ed. Sede do TREGO | PRAÇA CÍVICA, Nº 300, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA-GO TELEFONE: (62) 3920-4225 | NÃO | 623,54 m² | 1930 |
SD-2 | GOIÂNIA | Ed. Sede Anexo I do TRE-GO | PRAÇA CÍVICA, Nº 300, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA-GO TELEFONE: (62) 3920-4226 | NÃO | 5.837,90 m² | 1997 |
SD-3 | GOIÂNIA | Depósito | RUA 69-A, Nº 112, SETOR NORTEFERROVIÁRIO - GOIÂNIA-GO | NÃO | 1.525,0 m² | informação não disponível |
CT-1 | APARECIDA DE GOIÂNIA | Cartório Eleitoral | RUA 10, QD. W, LT. 6/9, ST. ARAGUAIA. TELEFONE: (62) 3283-1340 | NÃO | 806,0 m² | 2002 |
CT-2 | RIO VERDE | Cartório Eleitoral | RUA UMBELINO FONSECA, QD. 83, LT. 11/12, ST. MORADA DO SOL. TELEFONE: (64) 3623-2687 | NÃO | 806,0 m² | 2002 |
CT-3 | LUZIÂNIA | Cartório Eleitoral | AV. DR. NEILOR ROLIN, QD. MOS, LT. 01, PARQUE JK. TELEFONE: (61) 3622-1330 | NÃO | 806,0 m² | 2002 |
CT-4 | ITUMBIARA | Cartório Eleitoral | AV. JOÃO PAULO II, N. 300, BAIRRO DOM BOSCO. TELEFONE: (64) 3430-3069 | NÃO | 806,0 m² | 2004 |
CT-5 | JATAÍ | Cartório Eleitoral | RUA DO HIPÓDROMO, ESQ. C/ ELIONOR FRANÇA, N. 590, CONDOMÍNIO BARCELONA. TELEFONE: (64) 3632-7128 | NÃO | 806,0 m² | 2004 |
CT-6 | PALMEIRAS DE GOIÁS | Cartório Eleitoral | AV. GOIÁS C/ RUA 4 E RUA 20, S/N, SETOR ATLÂNTICO. TELEFONE: (64) 3571-1452 | NÃO | 518,0 m² | 2004 |
CT-7 | SÃO DOMINGOS | Cartório Eleitoral | AV. BAHIA C/ RUA 5, S/N, CENTRO TELEFONE: (62) 3425-1211 | NÃO | 518,0 m² | 2004 |
CT-8 | CALDAS NOVAS | Cartório Eleitoral | AV. TIRADENTES, ESQ. C/ RUA B-1, ITANHANGA I TELEFONE: (64) 3453-128 | NÃO | 518,0 m² | 2004 |
CT-9 | ANÁPOLIS | Cartório Eleitoral | RUA AUGUSTO LIMA, QD. 06, LT. 03, RES. VIRGÍNIA TELEFONE: (62) 3321-1052 | NÃO | 1.035,0 m² | 2005 |
CT-10 | FORMOSA (GO) | Cartório Eleitoral | RUA ROSALVO OLÍMPIO COSTA, S/N, AO LADO DOFÓRUM, PARQUE LAGUNA II TELEFONE: (61) 3631-0079 | NÃO | 806,0 m² | 2006 |
SD-5 | GOIÂNIA | ED. SEDE ANEXO II DO TREGO | RUA 25-A, QD. 23-A, Nº 465, SETOR AEROPORTO - GOIÂNIA-GO TELEFONE: (62) 3521-2166 | NÃO | 2.258,50 m² | 2007 |
CT-11 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | Cartório Eleitoral | RUA 60, ÁREA ESPECIAL, N. 6, PRAIA DOS AMORES, 2 ETAPA DO JARDIM CÉU AZUL. TELEFONE: (61) 3624-1707 | NÃO | 518,0 m² | 2007 |
CT-12 | GOIÁS | Cartório Eleitoral | RUA A QD. 19, LT. 02, SETOR AEROPORTO. TELEFONE: (62) 3371-1609 | NÃO | 518,0 m² | 2007 |
CT-13 | PIRES DO RIO | Cartório Eleitoral | RUA DR. CHEQUER SAUD, QD. 01, LT. 01, BAIRO OSVALDO GONÇALVES. TELEFONE: (64) 3461-1844 | NÃO | 342,62 m² | 2007 |
CT-14 | CAMPOS BELOS | Cartório Eleitoral | RUA DAS LARANJEIRAS, QD. 15-C, LT. 14, SETORAEROPORTO TELEFONE: (62) 3451-2130 | NÃO | 342,0 m² | 2008 |
CT-15 | URUAÇU | Cartório Eleitoral | RUA ITÁLIA, ESQ. C/ RUA CALIFÓRNIA, QD. 05, LT. 02, SETOR AEROPORTO. TELEFONE: (62) 3357-1514 | NÃO | 342,0 m² | 2008 |
CT-16 | MOZARLÂNDIA | Cartório Eleitoral | RUA ALFREDO CAMÕES DE ARAÚJO, QD. 01, LT. 12, SETOR CAMÕES. TELEFONE: (62) 3348-6600 | NÃO | 342,0 m² | 2009 |
CT-17 | TRINDADE | Cartório Eleitoral | RUA SÃO SEBASTIÃO, QD. 02, LT. 03, JARDIM PRIMAVERA TELEFONE: (62) 3505-1618 | NÃO | 342,0 m² | 2009 |
CT-18 | IPAMERI | Cartório Eleitoral | RUA CORONEL JOÃO VAZ, N. 04, CENTRO. TELEFONE: (64) 3491-1727 | NÃO | 297,0 m² | 2009 |
CT-19 | MORRINHOS | Cartório Eleitoral | AV. PROF. ZILDA DINIZ FONTES, ESQ. C/ RUA 18, N. 755, SETOR AEROPORTO TELEFONE: (64) 3413-1636 | NÃO | 149,82 m² | 2009 |
CT-20 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | Cartório Eleitoral | RUA RIO CLARO, N. 1619, ST. RODOVIÁRIO TELEFONE: (64) 3671-1975 | NÃO | 248,0 m² | 2011 |
CT-21 | PORANGATU | Cartório Eleitoral | RUA GOIÁS, N. 13, QD. 46, LT. 10, CENTRO. TELEFONE: (62) 3362-1551 | NÃO | 245,0 m² | 2011 |
CT-22 | BELA VISTA DE GOIÁS | Cartório Eleitoral | RUA IPIRANGA, QD. 02, LT. 18, SETOR LÚCIA ALICE. TELEFONE: (62) 3551-1238 | NÃO | 252,79 m² | 2012 |
CT-23 | CATALÃO | Cartório Eleitoral | RUA 506, N. 300, QD. 8, LT. 3/5, SANTA CRUZ. TELEFONE: (64) 3441-2985 | NÃO | 252,79 m² | 2012 |
CT-24 | PIRACANJUBA | Cartório Eleitoral | AV. BOULEVARD DOS EUCALIPTOS, ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL 2-A, QD. 02, RESIDENCIAL RECANTO DOS BOSQUES. TELEFONE: (64) 3405-1889 | NÃO | 252,79 m² | 2012 |
CT-25 | CRISTALINA | Cartório Eleitoral | RUA GETÚLIO VARGAS, QD. A, LT. 4, PRÓX. AO COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO, CENTRO. TELEFONE: (61) 3612-3107 | NÃO | 201,0 m² | 2012 |
CT-26 | ÁGUAS LINDAS | Cartório Eleitoral | RUA 09, ESQ. C/ RUA 19, APM 25, LT. 3-B, JARDIM QUERÊNCIA. TELEFONE: (61) 3618-2375 | NÃO | 252,0 m² | 2013 |
CT-27 | POSSE | Cartório Eleitoral | AV. JK, QD. 20, LT. 03, SETOR GUARANI TELEFONE: (62) 3481-1993 | NÃO | 252,0 m² | 2013 |
CT-28 | BURITI ALEGRE | Cartório Eleitoral | RUA ADELINO RIBEIRO VASCONCELOS, QD. 01, LT. 07, SETOR PARREIRA. TELEFONE: (64) 3444-1515 | NÃO | 221,0 m² | 2013 |
CT-29 | NIQUELÂNDIA | Cartório Eleitoral | AV. BRASIL, ESQ. C/ RUA A, ÁREA 3, CENTRO. TELEFONE: (62) 3354-1811 | NÃO | 252,79 m² | 2014 |
CT-30 | SANTA HELENA | Cartório Eleitoral | RUA AFONSO FERREIRA, QD. 49, ARANTES. TELEFONE: (64) 3641-1128 | NÃO | 247,0 m² | 2015 |
CT-31 | GOIANÉSIA | Cartório Eleitoral | AV. MATO GROSSO, N. 81, SETOR UNIVERSITÁRIO. TELEFONE: (62) 3353-2222 | NÃO | 247,0 m² | 2016 |
CT-32 | INHUMAS | Cartório Eleitoral | RUA RAUL CAETANO LEAL, LT. 02, SETOR NIPO BRASILEIRO. TELEFONE: (62) 3511-2542 | NÃO | 240,0 m² | 2016 |
CT-33 | ITABERAÍ | Cartório Eleitoral | RUA MESTRE VERGÍLIO, N. 236, CENTRO. TELEFONE: (62) 3375-1273 | NÃO | 240,0 m² | 2016 |
CT-34 | MINEIROS | Cartório Eleitoral | RUA SEBASTIÃO B. DE OLIVEIRA, QD. 1-A, LT. 03, RODRIGUES. TELEFONE: (64) 3661-2046 | NÃO | 240,0 m² | 2016 |
CT-35 | QUIRINÓPOLIS | Cartório Eleitoral | RUA JOÃO ROBERTO MARCON FILHO, N.21, BAIRRO ALEXANDRINA. TELEFONE: (64) 3651-1017 | NÃO | 247,0 m² | 2016 |
TOTAL | - | - | - | - | 24.754,54 m² | |
* CT --> Cartórios e Fóruns Eleitorais | ||||||
SD --> Edifícios Anexos à Sede |
Quadro II - Imóveis Cedidos
Imóvel Cedido | Município Sede | Destinação do Imóvel | Endereço e Telefone | Órgão Cedente | Área Cedida (M²) | Valor de Repasse ao Cedente (R$/Ano) |
1 | ACREÚNA | Cartório Eleitoral | RUA JOÃO LEMOS SOBRINHO, N. 31, ED. DO FÓRUM, CENTRO. TELEFONE: (64) 3645-1493 | TJ-GO | 38,69 m² | R$ 9.192,72 |
2 | ALEXÂNIA | Cartório Eleitoral | RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, ESQ. C/ RUA 124, ÁREA ESPECIAL, SETOR NOVA ALEXÂNIA. TELEFONE: (62) 3336-1156 | TJ-GO | 64,45 m² | R$ 15.313,32 |
3 | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | Cartório Eleitoral | RODOVIA GO-118, ED. DO FÓRUM, ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. TELEFONE: (62) 3446-1377 | TJ-GO | 38,69 m² | R$ 9.192,72 |
4 | ALVORADA DO NORTE | Cartório Eleitoral | RUA FRANCISCO MOTA LIMA, ESQ. C/ RUA 02, CENTRO TELEFONE: (62) 3421-1380 | TJ-GO | 70,00 m² | R$ 16.632,00 |
5 | ARAGARÇAS | Cartório Eleitoral | RUA APOLINÁRIO LOPES DA SILVA, N. 70, NOVO FÓRUM DE ARAGARÇAS, SETOR CEARÁ TELEFONE: (64) 3638-1455 | TJ-GO | 38,69 m² | R$ 9.192,72 |
6 | ANICUNS | Cartório Eleitoral | Tv. 3-A - Vila Rio dos Bois, Anicuns - GO, 76170-000 | TJ-GO | 34,40 m² | R$ 8.173,44 |
7 | CACHOEIRA ALTA | Cartório Eleitoral | AV. JOÃO PAULO II, N. 300, SETOR ERNESTINA BORGES DE ANDRADE | TJ-GO | 64,60 m² | R$ 15.348,96 |
8 | CAIAPÔNIA | Cartório Eleitoral | AV. MANOEL DIAS MARQUES, QD. 62, LT. 27, - ED. DO FÓRUM - SETOR NOVA CAIAPÔNIA TELEFONE: (64) 3663-1616 | TJ-GO | 38,69 m² | R$ 9.192,72 |
9 | CAVALCANTE | Cartório Eleitoral | PRAÇA DIOGO TELLES CAVALCANTE, N. 198, ED. DO FÓRUM, CENTRO. TELEFONE: (62) 3494-1140 | TJ-GO | 36,29 m² | R$ 8.622,48 |
