Tribunal Regional Eleitoral - GO
Presidência
PORTARIA PRES Nº 422, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 14, inciso XLVI, da Resolução TRE-GO nº 403, de 29 de abril de 2024 (Regimento Interno) e;
Considerando o processo SEI nº 24.0.000011025-2,
RESOLVE:
Art. 1º Os Anexos I e II da Portaria PRES nº 391, de 4 de setembro de 2024, passam a vigorar nos termos dos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga
Presidente
ANEXO I
(Valor da indenização por zona eleitoral)
N° DA ZONA | SEDE DA ZONA | VALOR (R$) |
4 | NOVO GAMA | R$ 4.170,00 |
13 | INHUMAS | R$ 3.620,00 |
19 | LUZIÂNIA | R$ 9.540,00 |
21 | MINEIROS | R$ 4.080,00 |
27 | PIRES DO RIO | R$ 3.180,00 |
29 | POSSE | R$ 2.945,00 |
34 | ANICUNS | R$ 3.375,00 |
36 | CRISTALINA | R$ 2.915,00 |
38 | GOIATUBA | R$ 2.645,00 |
41 | NIQUELÂNDIA | R$ 2.525,00 |
44 | PLANALTINA | R$ 4.835,00 |
47 | SÃO DOMINGOS | R$ 1.820,00 |
49 | TRINDADE | R$ 6.860,00 |
54 | NERÓPOLIS | R$ 3.020,00 |
55 | PORANGATU | R$ 3.110,00 |
63 | FIRMINÓPOLIS | R$ 2.785,00 |
66 | SANTA HELENA DE GOIÁS | R$ 2.705,00 |
68 | EDEIA | R$ 730,00 |
77 | ITAPURANGA | R$ 3.370,00 |
94 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | R$ 2.615,00 |
95 | JUSSARA | R$ 3.460,00 |
96 | ITAJÁ | R$ 1.760,00 |
99 | CAVALCANTE | R$ 690,00 |
102 | PIRANHAS | R$ 1.510,00 |
106 | CAÇU | R$ 1.595,00 |
110 | MOZARLÂNDIA | R$ 3.495,00 |
123 | ALVORADA DO NORTE | R$ 2.805,00 |
125 | FORMOSO | R$ 1.955,00 |
TOTAL | R$ 88.115,00 |
ANEXO II
(Valor da Indenização por local de votação)
N° ZONA | SEDE DA ZONA | MUNICÍPIO | LOCAL DE VOTAÇÃO | VALOR (R$) |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MONT SERRAT - CEPI | R$ 75,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MANOEL SOARES FILHO - CMEI | R$ 95,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | COLEGIO ESTADUAL ANTONIA CHAVES - DONA NICA | R$ 415,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | COLEGIO ESTADUAL BENEDITO VIEIRA DE SA | R$ 260,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | COLEGIO ESTADUAL CARLOS DRUMON DE ANDRADE | R$ 280,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | COLEGIO ESTADUAL HEBERT DE SOUZA | R$ 125,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | COLEGIO ESTADUAL JOSE DE ALENCAR | R$ 280,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | COLEGIO ESTADUAL NOVO GAMA | R$ 370,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIA RIBEIRO | R$ 120,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL ALVORADA | R$ 100,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA | R$ 55,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA | R$ 190,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | R$ 140,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL DELFINO MEIRELES | R$ 75,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL DELMA DO CARMO | R$ 95,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | R$ 120,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL GRANDE VALE | R$ 25,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PAIVA | R$ 120,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GABRIEL | R$ 185,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | R$ 140,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL LAGO AZUL | R$ 170,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS | R$ 120,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ESTRELA DALVA VI | R$ 185,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | R$ 30,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL PEDREGAL | R$ 145,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL POLO CARLA MOANA DIAS SIMOES | R$ 55,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL PONTO FINAL DO PEDREGAL | R$ 145,00 |
4 | NOVO GAMA | NOVO GAMA | ESCOLA MUNICIPAL WALTEIDES ALVES RIBEIRO | R$ 55,00 |
13 | INHUMAS | DAMOLANDIA | COLEGIO ESTADUAL DOM EMANUEL | R$ 180,00 |
13 | INHUMAS | DAMOLANDIA | ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA EUGENIA PESSOA BORGES | R$ 110,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS MANOEL VILA VERDE | R$ 255,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | COLEGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | R$ 255,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM PEDRO VAZ | R$ 210,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | COLEGIO ESTADUAL PROF. CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS (CASTELO BRANCO) | R$ 255,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | R$ 210,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | COLEGIO ZENITE | R$ 190,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | R$ 185,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA ESPECIAL ESTADUAL DIURZA LEAO | R$ 165,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AUGUSTO DO CARMO | R$ 120,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRO MIGUEL | R$ 235,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOBO FILHO | R$ 95,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ DA SILVA BRANDAO | R$ 95,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA MUNICIPAL MOACIR LUIZ DE PAULA BRANDAO | R$ 120,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELICIANO | R$ 100,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA MUNICIPAL RURAL ODILON RORIZ (KM 60) | R$ 60,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMAE | R$ 120,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA MUNICIPAL UNI DUNI TE | R$ 95,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | FACULDADE UEG - INHUMAS | R$ 120,00 |
13 | INHUMAS | INHUMAS | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ESTRELA DALVA VI | R$ 140,00 |
13 | INHUMAS | SANTA ROSA DE GOIAS | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | R$ 305,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CASA DE PRISAO PROVISORIA POLICIAL JAILTON BARBO FERREIRA (CPP) | R$ 30,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CEMEB - NATALIA APARECIDA LOUZADA ALVES - MINGONE II | R$ 240,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CEMEB - PROFESSOR JOAQUIM GILBERTO | R$ 310,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CEMEI CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE JESUS | R$ 100,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CENTRO COMUNITARIO CEDRO | R$ 70,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CENTRO COMUNITARIO DO CRUZEIRO | R$ 70,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CENTRO COMUNITARIO PADRE BERNARDO | R$ 190,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CEPI - FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO | R$ 165,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CEPI - MARIA ABADIA SALOMAO - CEMAS | R$ 235,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CEPI - OSVALDO DA COSTA MEIRELES | R$ 75,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB DOM BOSCO | R$ 190,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB RITA GONCALVES DE FARIAS - SAO CAETANO | R$ 120,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB ANDRE ROCHAIS | R$ 190,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB FRANCISCO VIEIRA LINS (NALDO) PED IV | R$ 280,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB KENNEDY - PROFª MARIA CLARICE MEIRELES DE QUEIROZ | R$ 190,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB MARIA LUCINDA LEITE | R$ 55,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB PALHOCA - PROFª. EDINIR CELESTE RORIZ LIMA | R$ 215,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB PROF. ISMAR GONCALVES | R$ 140,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB PROFª MARLENE FLORES DE ARAUJO (SANTA FE I) | R$ 140,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB PROFª. GERALDA DVINA LOPES NETO - PED VII | R$ 190,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB PROFª. JOANA D'ARC MACIEL DE LELES (SETOR LESTE) | R$ 190,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB RAMIRO DE AGUIAR | R$ 145,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB SETOR NORTE MARAVILHA PROF. BELIM | R$ 75,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEB SILAS SANTOS JUNIOR | R$ 145,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ESTRELA DALVA VI | R$ 50,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | R$ 120,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | CMEI PROF. SEBASTIAO DE ARAUJO MACHADO | R$ 95,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL ALCEU DE ARAUJO RORIZ | R$ 190,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL CONEGO RAMIRO | R$ 120,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL DELFINO OCLECIO MACHADO | R$ 215,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ | R$ 145,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL ILIDIO DE SOUZA LEMOS | R$ 125,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL MARIA ABADIA MEIRELES SHINOHARA | R$ 150,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL MINGONE I | R$ 125,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL PADRE DARIO DE ROMEDIS | R$ 120,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL POSTO IPE | R$ 170,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL PROF. ANTONIO MARCO DE ARAUJO - CEPAMA | R$ 235,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL PROF. ANTONIO VALDIR RORIZ | R$ 260,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL PROF. JOSUE MEIRELES | R$ 145,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL PROFª. LOURDES DE OLIVEIRA SAMPAIO - CEPLOS | R$ 145,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL PROFª. MARIA PEREIRA VASCONCELOS | R$ 260,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | COLEGIO ESTADUAL VASCO DOS REIS GONCALVES | R$ 240,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | E.P.M. RURAL AMERICANOS | R$ 80,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | E.P.M. RURAL DARCY RIBEIRO - SAMAMBAIA | R$ 150,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | E.P.M. RURAL HORTENCIA MARIA FELACIO | R$ 80,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | E.P.M. RURAL JOSE RODRIGUES DOS REIS | R$ 80,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO BRANDAO FERREIRA (PE TETO) SETOR FUMAL | R$ 190,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA | R$ 150,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL DALVA X - MARCILIO DIAS | R$ 170,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL DONA GENI DA COSTA AFONSO (DALVA IX) | R$ 285,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ESTRELA DALVA VI | R$ 170,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | R$ 170,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT - ALZIRA ELVIRA XAVIER | R$ 80,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS | R$ 240,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL LAUDIMIRO RORIZ | R$ 100,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL OSFAYA - MARIA VERA LUCIA DE OLIVEIRA | R$ 120,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL PROFª. EVA MARRA ROCHA | R$ 195,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL RURAL NAIR TIECHER | R$ 95,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE - PROFESSORA ILKA MEIRELES DE MATOS | R$ 215,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | ESCOLA SAO MATEUS | R$ 165,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | POSTO DE SAUDE DO MANDIOCAL | R$ 45,00 |
19 | LUZIANIA | LUZIANIA | UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ESTIMULACAO PRECOCE | R$ 100,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | CENTRO CULTURAL SANTO AGOSTINHO | R$ 190,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL CORONEL CARRIJO | R$ 120,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL POLIVALENTE ANTONIO C PANIAGO | R$ 280,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSE ALVES DE ASSIS | R$ 305,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | COLEGIO ESTADUAL DOM ERIC JAMES DEITCHMAN | R$ 95,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | COLEGIO ESTADUAL HELENA OLIVEIRA PANIAGO | R$ 280,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ALICE PEREIRA ALVES | R$ 95,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARRIJO DE SOUZA | R$ 140,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA ESTADUAL ARQUILINO ALVES DE BRITO | R$ 140,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO | R$ 185,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | R$ 75,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL ELIAS CARRIJO DE SOUSA | R$ 140,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PANIAGO | R$ 190,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDUARDA CONDINHO FILGUEIRAS | R$ 140,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ESTRELA DALVA VI | R$ 120,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | R$ 165,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUAREZ TAVORA DE CARVALHO | R$ 30,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SALVIANO NEVES AMORIM | R$ 145,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO EUDOXIO | R$ 165,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | R$ 165,00 |
21 | MINEIROS | MINEIROS | ESCOLA MUNICIPAL TONICO CORREDEIRA | R$ 120,00 |
21 | MINEIROS | PORTELANDIA | COLEGIO ESTADUAL MANOEL DA COSTA LIMA | R$ 185,00 |
21 | MINEIROS | PORTELANDIA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA CELMA PEREIRA BORGES | R$ 90,00 |
21 | MINEIROS | SANTA RITA DO ARAGUAIA | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | R$ 220,00 |
21 | MINEIROS | SANTA RITA DO ARAGUAIA | COLEGIO ESTADUAL IVO DE MORAES CAJANGO | R$ 150,00 |
21 | MINEIROS | SANTA RITA DO ARAGUAIA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO DA CRUZ | R$ 150,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | COLEGIO ESTADUAL MARIA BENEDITA VELOZO | R$ 190,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | COLEGIO ESTADUAL SENADOR JOSE DA COSTA PEREIRA | R$ 140,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUN. FRANCELINO NUNES DE PAULA (ANTIGA AMELIA ISSA) | R$ 190,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUN. PARQUE INFANTIL DONA ZULMIRA GONCALVES | R$ 210,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUNICIPAL ANA CANDIDA VIEIRA | R$ 80,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUNICIPAL DORVALINO FERNANDES DE CASTRO | R$ 65,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUNICIPAL GERALDO SILVIO DE LIMA | R$ 110,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA DE FREITAS | R$ 75,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO GONCALVES RIBEIRO | R$ 95,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | R$ 45,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO | R$ 85,00 |
27 | PIRES DO RIO | ORIZONA | ESCOLA MUNICIPAL VIRGINEO VAZ DA COSTA | R$ 50,00 |
27 | PIRES DO RIO | PALMELO | COLEGIO ESTADUAL EURIPEDES BARSANULFO | R$ 175,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS PROFESSOR IVAN FERREIRA | R$ 235,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ESTRELA DALVA VI | R$ 185,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | R$ 165,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | COLEGIO ESTADUAL RODRIGO RODRIGUES DA CUNHA | R$ 190,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | R$ 210,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | CRECHE LUARA SISTEROLLI DE CARVALHO ANDRADE | R$ 75,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | ESCOLA MUNICIPAL CEL LINO SAMPAIO | R$ 75,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CAMARA FILHO | R$ 50,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | ESCOLA MUNICIPAL SARA SKAF | R$ 120,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ANTONIO LEITE | R$ 75,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | FACULDADE SOBRESP | R$ 120,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | PRO-INFANCIA JOAO VITOR DA COSTA CARVALHO (CRECHE) | R$ 75,00 |
27 | PIRES DO RIO | PIRES DO RIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS - U.E.G | R$ 95,00 |
29 | POSSE | IACIARA | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM VIEIRA DE BRITO | R$ 235,00 |
29 | POSSE | IACIARA | COLEGIO ESTADUAL RAIMUNDO ROCHA RIBEIRO | R$ 235,00 |
29 | POSSE | IACIARA | ESCOLA ESTADUAL JUVENTINO DE FRANÇA SABATH | R$ 165,00 |
29 | POSSE | IACIARA | ESCOLA MUNICIPAL CLARENTIANA MARIA CLARETH | R$ 40,00 |
29 | POSSE | IACIARA | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA DE MELO | R$ 75,00 |
29 | POSSE | POSSE | COLEGIO ESTADUAL ARGEMIRO ANTONIO DE ARAUJO | R$ 235,00 |
29 | POSSE | POSSE | COLEGIO ESTADUAL CORONEL ERNESTO ANTONIO DE ARAUJO | R$ 75,00 |
29 | POSSE | POSSE | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS - DOM PRUDENCIO | R$ 190,00 |
29 | POSSE | POSSE | COLEGIO ESTADUAL DO POVOADO BARREIRO | R$ 90,00 |
29 | POSSE | POSSE | COLEGIO ESTADUAL JOSEFA BARBOSA VALENTE | R$ 185,00 |
29 | POSSE | POSSE | COLEGIO ESTADUAL POVOADO NOVA VISTA | R$ 110,00 |
29 | POSSE | POSSE | COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES | R$ 120,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESC. EST. PROF. FRANCISCA PINTO F. ROSA | R$ 120,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESC. MUN. DR. JOAQUIM PEREIRA DA COSTA SOBRINHO | R$ 120,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ESTRELA DALVA VI | R$ 40,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | R$ 210,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL AMBROSIO FERREIRA DA HORA | R$ 55,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO FERREIRA DA SILVA | R$ 50,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL CARLOS BISPO ALVES | R$ 35,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL EVA ROSA DA SILVA | R$ 50,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DOS SANTOS | R$ 55,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 65,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL MATIAS PINHEIRO LEMOS | R$ 55,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL NEMISIA VIEIRA DE MELO | R$ 40,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI PEREIRA DA ROSA SILVA | R$ 95,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL SERVULO FRANCISCO DOURADO | R$ 40,00 |
29 | POSSE | POSSE | ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 40,00 |
29 | POSSE | POSSE | GRUPO ESCOLAR DR JOAO TEIXEIRA JUNIOR | R$ 120,00 |
34 | ANICUNS | ADELANDIA | COLEGIO ESTADUAL DE ADELANDIA | R$ 205,00 |
34 | ANICUNS | AMERICANO DO BRASIL | COLEGIO ESTADUAL BENEDITO BRAZ | R$ 205,00 |
34 | ANICUNS | AMERICANO DO BRASIL | COLEGIO ESTADUAL DE AMERICANO DO BRASIL | R$ 135,00 |
34 | ANICUNS | AMERICANO DO BRASIL | ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO JOSE ALVES | R$ 110,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | COLEGIO ESTADUAL MACHADO DE ASSIS | R$ 165,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | COLEGIO ESTADUAL ROSA TURISCO DE ARAUJO | R$ 325,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | ESCOLA ESTADUAL ALFREDO NASSER | R$ 95,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | ESCOLA ESTADUAL DE CAPELINHA | R$ 65,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | ESCOLA ESTADUAL DE PONCIONARIO | R$ 35,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO RIBEIRO PARRODE | R$ 40,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | ESCOLA ESTADUAL MOISES PEIXOTO | R$ 70,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER VIEIRA | R$ 95,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ESTRELA DALVA VI | R$ 50,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | R$ 30,00 |
34 | ANICUNS | ANICUNS | FACULDADE DE ANICUNS | R$ 235,00 |
34 | ANICUNS | BURITI DE GOIAS | ESCOLA MUNICIPAL BRINCANDO E APRENDENDO | R$ 95,00 |
34 | ANICUNS | BURITI DE GOIAS | ESCOLA MUNICIPAL LAURA CANDIDA DE JESUS | R$ 235,00 |
34 | ANICUNS | CORREGO DO OURO | COLEGIO ESTADUAL BRASIL | R$ 125,00 |
34 | ANICUNS | CORREGO DO OURO | CRECHE | R$ 125,00 |
34 | ANICUNS | CORREGO DO OURO | GRUPO ESCOLAR DE CARMOLANDIA | R$ 75,00 |
34 | ANICUNS | CORREGO DO OURO | GRUPO ESTADUAL ANA MORATO | R$ 100,00 |
