
Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
PORTARIA PRES Nº 679, DE 1 DE JANEIRO DE 2014
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, incisos XXII e XXXIX, do Regimento Interno deste Tribunal ( Resolução TRE/GO n° 173 , de 11 de maio de 2011) e tendo em vista a decisão contida no Processo Administrativo Digital n° 04175/2014,
RESOLVE:
Art. 1° CONSTITUIR, para funcionar no período de 29/10/2014 a 31/07/2015, Força-Tarefa para análise das prestações de contas eleitorais e partidárias das Eleições 2014, composta pelos servidores e períodos de participação constantes no Anexo I desta portaria, para atuar sob coordenação do chefe da Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - SECEP/CCL.
Art. 2° LOTAR na Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, temporariamente, nos períodos indicados, os servidores listados no Anexo II desta portaria.
Goiânia, 20 de outubro de 2014.
Des. WALTER CARLOS LEMES
ANEXO I
| RELAÇÃO SERVIDORES INTEGRANTES DA FORÇA-TAREFA PARA ANÁLISE DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIARIAS DAS ELEIÇÕES 2014 | ||
| Matrícula | Nome do Servidor | Período de Participação |
| 5092116 | ALINE QUEIRUSE RODRIGUES BRAZ NEVES | 29/10 A 10/12/2014 |
| 5079233 | ANTÔNIO LUIZ VINHAL FONSECA | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5062616 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5091826 | CARLOS ROBERTO ROCHA DA CRUZ | 29/40.A 19/12/2014 |
| 5070082 | DANIELLA CAVARZAN DE BARROS | 29/10 A 19/12/2014 |
| 5092256 | DIANA DE ALENCASTRO VEIGA OLIVEIRA | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5062624 | EDVALDO MARRA SILVA | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5080789 | GUILHERME VILA | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5080797 | HÉLIA FRANCE MONTEIRO | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5091209 | LEU DE ALMEIDA SOUZA | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5080380 | LÍDIA MARIA MOREIRA MUNDIM | 29/10 A 19/12/2014 |
| 5083125 | LORENY ROCHA LIMÍRIO SARDINHA | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5077818 | MARCUS VINNICIUS REBOUÇAS CINTRA | 29/10 A 19/12/2014 |
| 5067251 | MARIA DE LOURDES MACEDO DE ANDRADE | 29/10 A 19/12/2014 |
| 5072247 | MARIA SELMA DE ARAÚJO | 29/10 A 19/12/2014 |
| 5062772 | MARIVETH FERREIRA PEIXOTO | 29/10 A 19/12/2014 |
| 5078563 | MAURÍLIO JOSÉ DE CARVALHO FILHO | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5093457 | MAURO CESAR PEREIRA DOS SANTOS | 29/10 A 19/12/2014 |
| 5062799 | NAILTON SEVERINO DA FONSECA |
29/10/2014 A 31/07/2015
(
Alterado pela pela Portaria 835/2014 (link-interno-nao-encontrado)
)
29/10 A 21/12/2014
|
| 5056438 | NÉLIA BEATRIZ BARBARO | 29/10 A 19/12/2014 |
| 5066662 | PAULO HENRIQUE MOREIRA | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5089417 | RELTON PEREIRA DOS REIS | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5085624 | RICARDO BARBALHO MARQUES | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
| 5089522 | RODRIGO JOSÉ MENDANHA DOS REIS | 29/10/2014 A 31/07/2015 |
5086280
|
VANDO BARCELO DE CAMARGO
(
Tornado sem efeito pela pela Portaria 835/2014 (link-interno-nao-encontrado)
)
|
29/10 A 19/12/2014
|
| 3068983 | WALERIA PROCOPIO DE OLIVEIRA | 29/10 A 19/12/2014 |
5069670
|
ANTÔNIO MÁRCIO GONÇALVES (
Incluido pela Portaria 774/2014 (link-interno-nao-encontrado)
)
(
Tornado sem efeito pela pela Portaria 835/2014 (link-interno-nao-encontrado)
)
|
03/12 A 19/12/2014
|
5062632
|
ELIANE CLEMENTE COSTA (
Incluido pela Portaria 774/2014 (link-interno-nao-encontrado)
)
(
Tornado sem efeito pela pela Portaria 835/2014 (link-interno-nao-encontrado)
)
|
03/12 A 19/12/2014
|
| 5080932 | MAYRA MARRA BARBOSA ( Incluido pela Portaria 774/2014 (link-interno-nao-encontrado) ) | 03/12 A 19/12/2014 |
| 5093791 | VALDEIR PINTO DO AMARAL ( Incluido pela Portaria 774/2014 (link-interno-nao-encontrado) ) | 03/12 A 19/12/2014 |
| 5091826 | CARLOS ROBERTO ROCHA DA CRUZ ( Incluido pela Portaria 127/2015 (link-interno-nao-encontrado) ) | 02/03 a 31/07/2015 |
| 5070082 | DANIELLA CAVARZAN DE BARROS ( Incluido pela Portaria 127/2015 (link-interno-nao-encontrado) ) | 02/03 a 31/07/2015 |
| 5080908 | MARCUS VINNICIUS R. CINTRA ( Incluido pela Portaria 127/2015 (link-interno-nao-encontrado) ) | 02/03 a 31/07/2015 |
| 5080932 | MAYRA MARRA BARBOSA ( Incluido pela Portaria 127/2015 (link-interno-nao-encontrado) ) | 02/03 a 31/07/2015 |
| 5080983 | RENATA DA MOTA FERNANDES ( Incluido pela Portaria 127/2015 (link-interno-nao-encontrado) ) | 02/03 a 31/07/2015 |
| 5068983 | WALÉRIA PROCÓPIO DE OLIVEIRA ( Incluido pela Portaria 127/2015 (link-interno-nao-encontrado) ) | 02/03 a 31/07/2015 |
ANEXO II
| RELAÇÃO SERVIDORES LOTADOS TEMPORARIAMENTE NA SEÇÃO DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDARIAS - SECEP | ||
| Matricula | Nome do Servidor | Período da Lotação |
| 5092116 | ALINE QUEIRUSH RODRIGUES BRAZ NEVES | 29/10 a 10/12/2014 |
| 5092256 | DIANA DE ALENCASTRO VEIGA OLIVETRA | 29/10 a 31/07/2015 |
| 5062624 | EDVALDO MARRA SILVA | 29/10 a 31/07/2015 |
| 5080789 | GUILHERME VILA | 29/10 a 31/07/2015 |
| 5080797 | HÉLIA FRANCÉ MONTEIRO | 29/10 a 31/07/2015 |
| 5091209 | LEU DE ALMEIDA SOUZA | 29/10 a 31/07/2015 |
| 5083125 | LORENY ROCHA LIMÍRIO SARDINHA | 29/10 a 31/07/2015 |
| 5077818 | MARCUS VINNICIUS REBOUÇAS CINTRA | 29/10 a 19/12/2014 |
| 5078563 | MAURILIO JOSÉ DE CARVALHO FILHO | 29/40 a 31/07/2015 |
| 5062799 | NAILTON SEVERINO DA FONSECA | 29/40 a 31/07/2015 |
| 5089417 | RELTON PEREIRA DOS REIS | 29/40 a 31/07/2015 |
| 5089522 | RODRIGO JOSÉ MENDANHA DOS REIS | 29/40 a 31/07/2015 |
Não foi localizada sua publicação no DJE

