Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
PORTARIA DG Nº 220, DE 28 DE OUTUBRO DE 2024
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando a Portaria PRES nº 387, de 03 de setembro de 2024, que dispõe sobre a sistemática de colaboração entre zonas eleitorais no processo de exame das Prestações de Contas de candidatos eleitos nas Eleições 2024, no âmbito da Justiça Eleitoral de Goiás, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o cálculo do indicador Processos Per Capita (PPC) que subsidiará a indicação das zonas eleitorais com sobrecarga de trabalho na prestação de contas de candidatos eleitos nas Eleições 2024, na forma do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º Fixar as zonas eleitorais que prestarão e as que receberão auxílio na sistemática de redistribuição dos processos de prestações de contas de candidatos eleitos nas Eleições 2024, na forma do Anexo II desta Portaria.
Art. 3º A zona eleitoral que receber auxílio permanecerá responsável pelo acompanhamento dos seus processos, prestando o suporte necessário, especialmente no que se refere à juntada, assinatura e publicação das peças processuais, assegurando o cumprimento dos prazos legais para o julgamento das contas dos candidatos eleitos.
Art. 4º A zona eleitoral que prestar auxílio ficará responsável pela análise das prestações de contas até a efetiva prolação da sentença, devendo emitir quaisquer manifestações complementares que se façam necessárias, tais como diligências para juntada de documentos, segundo relatório preliminar ou segundo parecer conclusivo.
Art. 5º Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das atividades:
I - entrega dos relatórios preliminares: até 22 de novembro de 2024;
II - entrega dos pareceres conclusivos: até 02 de dezembro de 2024.
Art. 6º As manifestações produzidas pelas zonas eleitorais que prestarem auxílio deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico institucional da zona eleitoral titular do processo.
Art. 7º As zonas eleitorais participantes do Regime de Cooperação deverão manter comunicação direta entre si para alinhar a sistemática de colaboração e garantir a conclusão da análise dos processos.
Art. 8º É de responsabilidade da zona eleitoral que receber auxílio comunicar imediatamente à Corregedoria Regional Eleitoral, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a ocorrência de conduta relativa a atraso ou descumprimento dos prazos ou atividades estabelecidos nesta portaria, para que sejam adotadas as providências cabíveis.
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
LEONARDO SAPIÊNCIA SANTOS
Diretor-Geral
ANEXO I
(PORTARIA DG Nº 220, DE 28 DE OUTUBRO DE 2024)
Distribuição Definitiva de Prestação de Contas Eleitoral (PCE) de candidatos eleitos. Portaria PRES 387/2024.
Legenda:
▲ A unidade recebe PCE de outra zona.
◆ A zona cede PCE para outra unidade.
*Capacidade de análise de PCE da unidade = Número de Servidores x PPC
**PPC = Prestação de contas por servidor. Cálculo abaixo.
PPC¹ = Quantitativo de Prestação de contas²
Quantitativo de Analistas e Técnicos Judiciários³
PPC = 2083 (Quantitativo de PCE)
170 (Quantitativo de Analistas de Técnicos Judiciários)
PPC = 12
¹Quantitativo médio de Prestação de Contas, por servidor, na zona eleitoral
²Quantitativo de Prestação de Contas de Candidatos Eleitos na Jurisdição
³Quantitativo de Analistas e Técnicos Judiciários lotados na unidade
São consideradas zonas eleitorais com sobrecarga de trabalho aquelas que apresentarem PPC superior à média de todas as zonas eleitorais. Portaria PRES nº 387/2024. Art. 2º, Parágrafo único.
***Zonas Eleitorais que solicitaram a exclusão ou que obtiveram PPC zerado. Algumas cederam processos para a Força-Tarefa.
ANEXO II
(PORTARIA DG Nº 220, DE 28 DE OUTUBRO DE 2024)
Zonas Eleitorais | Servidores da ZE | Capacidade de Análise de PCE da ZE* | PCE de Eleitos na ZE | PPC da ZE** | Saldo (Recebe ou Cede PCE) | Distribuídos para Força-Tarefa |
001ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiânia | 3 | 36 | 2 | 0,67 | ▲ +34 | - |
002ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiânia | 2 | 24 | 5 | 2,50 | ▲ +19 | - |
003ª Zona Eleitoral-Goiás/Anápolis | 4 | 48 | 28 | 7,00 | ▲ +20 | - |
004ª Zona Eleitoral-Goiás/Novo Gama | 2 | 24 | 16 | 8,00 | ▲ +8 | - |
005ª Zona Eleitoral-Goiás/Buriti Alegre | 2 | 24 | 30 | 15,00 | ◆ -6 | +1 |
006ª Zona Eleitoral-Goiás/Caiapônia | 2 | 24 | 22 | 11,00 | ▲ +2 | - |
007ª Zona Eleitoral-Goiás/Caldas Novas | 2 | 24 | 38 | 19,00 | ◆ -14 | +2 |
008ª Zona Eleitoral-Goiás/Catalão | 5 | 60 | 88 | 17,60 | ◆ -28 | +2 |
011ª Zona Eleitoral-Goiás/Formosa | 3 | 36 | 48 | 16,00 | ◆ -12 | +1 |
012ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiás | 1 | 12 | 22 | 22,00 | ◆ -10 | +1 |
013ª Zona Eleitoral-Goiás/Inhumas | 2 | 24 | 36 | 18,00 | ◆ -12 | +1 |
014ª Zona Eleitoral-Goiás/Ipameri | 3 | 36 | 32 | 10,67 | ▲ +4 | - |
015ª Zona Eleitoral-Goiás/Itaberaí | 3 | 36 | 34 | 11,33 | ▲ +2 | - |
016ª Zona Eleitoral-Goiás/Itumbiara | 4 | 48 | 23 | 5,75 | ▲ +25 | - |
017ª Zona Eleitoral-Goiás/Jaraguá | *** | 0 | - | |||
018ª Zona Eleitoral-Goiás/Jataí | *** | 0 | - | |||
019ª Zona Eleitoral-Goiás/Luziânia | 4 | 48 | 22 | 5,50 | ▲ +26 | - |
020ª Zona Eleitoral-Goiás/Palmeiras de Goiás | *** | ◆ -1 | +1 | |||
021ª Zona Eleitoral-Goiás/Mineiros | 2 | 24 | 36 | 18,00 | ◆ -12 | +1 |
022ª Zona Eleitoral-Goiás/Morrinhos | 3 | 36 | 16 | 5,33 | ▲ +20 | - |
024ª Zona Eleitoral-Goiás/Sto. Ant. do Descoberto | 3 | 36 | 16 | 5,33 | ▲ +20 | - |
025ª Zona Eleitoral-Goiás/Piracanjuba | 1 | 12 | 42 | 42,00 | ◆ -30 | +2 |
026ª Zona Eleitoral-Goiás/Pirenópolis | 5 | 60 | 34 | 6,80 | ▲ +26 | - |
027ª Zona Eleitoral-Goiás/Pires do Rio | *** | 0 | - | |||
028ª Zona Eleitoral-Goiás/Águas Lindas | 3 | 36 | 22 | 7,33 | ▲ +14 | - |
029ª Zona Eleitoral-Goiás/Posse | *** | 0 | - | |||
030ª Zona Eleitoral-Goiás/Rio Verde | 2 | 24 | 11 | 5,50 | ▲ +13 | - |
031ª Zona Eleitoral-Goiás/Silvânia | 2 | 24 | 42 | 21,00 | ◆ -18 | +2 |
032ª Zona Eleitoral-Goiás/Bela Vista de Goiás | 2 | 24 | 34 | 17,00 | ◆ -10 | - |
033ª Zona Eleitoral-Goiás/Valparaíso de Goiás | 4 | 48 | 14 | 3,50 | ▲ +34 | - |
034ª Zona Eleitoral-Goiás/Anicuns | 2 | 24 | 62 | 31,00 | ◆ -38 | +3 |
035ª Zona Eleitoral-Goiás/Aragarças | *** | ◆ -1 | +1 | |||
036ª Zona Eleitoral-Goiás/Cristalina | 2 | 24 | 14 | 7,00 | ▲ +10 | - |
038ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiatuba | *** | 0 | - | |||
039ª Zona Eleitoral-Goiás/Itapaci | 2 | 24 | 52 | 26,00 | ◆ -28 | +3 |
040ª Zona Eleitoral-Goiás/Senador Canedo | 3 | 36 | 24 | 8,00 | ▲ +12 | - |
041ª Zona Eleitoral-Goiás/Niquelândia | 2 | 24 | 14 | 7,00 | ▲ +10 | - |
042ª Zona Eleitoral-Goiás/Cidade Ocidental | 2 | 24 | 16 | 8,00 | ▲ +8 | - |
043ª Zona Eleitoral-Goiás/Paraúna | *** | ◆ -1 | +1 | |||
044ª Zona Eleitoral-Goiás/Planaltina | 3 | 36 | 18 | 6,00 | ▲ +18 | - |
045ª Zona Eleitoral-Goiás/Pontalina | *** | ◆ -1 | +1 | |||
046ª Zona Eleitoral-Goiás/Quirinópolis | 3 | 36 | 34 | 11,33 | ▲ +2 | - |
047ª Zona Eleitoral-Goiás/São Domingos | 2 | 24 | 30 | 15,00 | ◆ -6 | +1 |
049ª Zona Eleitoral-Goiás/Trindade | 2 | 24 | 20 | 10,00 | ▲ +4 | - |
050ª Zona Eleitoral-Goiás/Uruaçu | 2 | 24 | 44 | 22,00 | ◆ -20 | +1 |
053ª Zona Eleitoral-Goiás/Iporá | *** | 0 | - | |||
054ª Zona Eleitoral-Goiás/Nerópolis | 4 | 48 | 34 | 8,50 | ▲ +14 | - |
055ª Zona Eleitoral-Goiás/Porangatu | *** | 0 | - | |||
056ª Zona Eleitoral-Goiás/Guapó | *** | 0 | - | |||
057ª Zona Eleitoral-Goiás/Itauçu | *** | ◆ -2 | +2 | |||
063ª Zona Eleitoral-Goiás/Firminópolis | 2 | 24 | 50 | 25,00 | ◆ -26 | +3 |
066ª Zona Eleitoral-Goiás/Santa Helena de Goiás | *** | 0 | - | |||
068ª Zona Eleitoral-Goiás/Edéia | 2 | 24 | 32 | 16,00 | ◆ -8 | +1 |
072ª Zona Eleitoral-Goiás/Ceres | *** | ◆ -1 | +1 | |||
074ª Zona Eleitoral-Goiás/Goianésia | 2 | 24 | 46 | 23,00 | ◆ -22 | +2 |
076ª Zona Eleitoral-Goiás/Rubiataba | 1 | 12 | 52 | 52,00 | ◆ -40 | +3 |
077ª Zona Eleitoral-Goiás/Itapuranga | 3 | 36 | 42 | 14,00 | ◆ -6 | +1 |
079ª Zona Eleitoral-Goiás/Fazenda Nova | 2 | 24 | 50 | 25,00 |
◆ -26 |
+3 |
080ª Zona Eleitoral-Goiás/São Luis de Montes Belos | 2 | 24 | 54 | 27,00 | ◆ -30 | +2 |
085ª Zona Eleitoral-Goiás/Crixás | 1 | 12 | 42 | 42,00 | ◆ -30 | +3 |
087ª Zona Eleitoral-Goiás/Alexânia | *** | 0 | - | |||
088ª Zona Eleitoral-Goiás/Mara Rosa | 2 | 24 | 40 | 20,00 | ◆ -16 | +2 |
094ª Zona Eleitoral-Goiás/São Miguel do Araguaia | 2 | 24 | 32 | 16,00 | ◆ -8 | +1 |
095ª Zona Eleitoral-Goiás/Jussara | 1 | 12 | 52 | 52,00 | ◆ -40 | +4 |
096ª Zona Eleitoral-Goiás/Itajá | 2 | 24 | 40 | 20,00 | ◆ -16 | +2 |
097ª Zona Eleitoral-Goiás/Cachoeira Alta | 2 | 24 | 32 | 16,00 | ◆ -8 | +1 |
099ª Zona Eleitoral-Goiás/Cavalcante | 2 | 24 | 20 | 10,00 | ▲ +4 | - |
101ª Zona Eleitoral-Goiás/Goianira | *** | 0 | - | |||
102ª Zona Eleitoral-Goiás/Piranhas | 1 | 12 | 30 | 30,00 | ◆ -18 | +2 |
105ª Zona Eleitoral-Goiás/Campos Belos | 2 | 24 | 32 | 16,00 | ◆ -8 | +1 |
106ª Zona Eleitoral-Goiás/Caçu | 2 | 24 | 30 | 15,00 | ◆ -6 | +1 |
110ª Zona Eleitoral-Goiás/Mozarlândia | *** | 0 | - | |||
119ª Zona Eleitoral-Goiás/Aparecida de Goiânia | 3 | 36 | 18 | 6,00 | ▲ +18 | - |
123ª Zona Eleitoral-Goiás/Alvorada do Norte | 2 | 24 | 60 | 30,00 | ◆ -36 | +4 |
124ª Zona Eleitoral-Goiás/Bom Jesus | 2 | 24 | 32 | 16,00 | ◆ -8 | +1 |
125ª Zona Eleitoral-Goiás/Formoso | *** | ◆ -3 | +3 | |||
127ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiânia | 2 | 24 | 6 | 3,00 | ▲ +18 | - |
128ª Zona Eleitoral-Goiás/Acreúna | 2 | 24 | 32 | 16,00 | ◆ -8 | +1 |
130ª Zona Eleitoral-Goiás/Minaçu | *** | 0 | - | |||
131ª Zona Eleitoral-Goiás/Padre Bernardo | 1 | 12 | 34 | 34,00 | ◆ -22 | +2 |
132ª Zona Eleitoral-Goiás/Aparecida de Goiânia | 3 | 36 | 14 | 4,67 | ▲ +22 | - |
133ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiânia | 2 | 24 | 1 | 0,50 | ▲ +23 | - |
134ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiânia | 2 | 24 | 2 | 1,00 | ▲ +22 | - |
135ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiânia | 2 | 24 | 5 | 2,50 | ▲ +19 | - |
136ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiânia | 2 | 24 | 5 | 2,50 | ▲ +19 | - |
140ª Zona Eleitoral-Goiás/Rio Verde | 2 | 24 | 21 | 10,50 | ▲ +3 | - |
141ª Zona Eleitoral-Goiás/Anápolis | 5 | 60 | 26 | 5,20 | ▲ +34 | - |
143ª Zona Eleitoral-Goiás/Alto Paraíso | 2 | 24 | 30 | 15,00 | ◆ -6 | - |
144ª Zona Eleitoral-Goiás/Anápolis | 3 | 36 | 30 | 10,00 | ▲ +6 | - |
145ª Zona Eleitoral-Goiás/Aparecida de Goiânia | 3 | 36 | 5 | 1,67 | ▲ +31 | - |
146ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiânia | 1 | 12 | 7 | 7,00 | ▲ +5 | - |
147ª Zona Eleitoral-Goiás/Goiânia | 2 | 24 | 4 | 2,00 | ▲ +20 | - |
TOTAL | 170 | 2083 | 71 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/GO, nº 332, de 30.10.2024, p. 16-17.