
Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
PORTARIA DG Nº 196, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no artigo 46, inciso XVIII, da Resolução TRE/GO nº 275, de 18 de dezembro de 2017, e alterações posteriores,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE nº 18.154/1992, que aplicou aos Tribunais Regionais Eleitorais o feriado compreendido entre 20 de dezembro a 6 de janeiro, previsto no inciso I do artigo 62 da Lei nº 5.010/66;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 2º e 3º da Resolução TRE-GO nº 203, de 9 de maio de 2013, alterada pela Resolução nº 273, de 28 de novembro de 2017;
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 423/2023 - PRES, que dispõe sobre o plantão nas Unidades de 1º Grau da Justiça Eleitoral de Goiás durante o recesso forense 2023/2024,
RESOLVE:
Art. 1° FICA estabelecida a escala de trabalho das unidades administrativas deste Tribunal para o período de 20/12/2023 a 6/1/2024, das 13h às 18h, nos termos da Resolução TRE-GO nº 203/2013, conforme disposto no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. Não haverá plantão aos sábados e domingos no referido período, bem como nos dias 25 de dezembro 2023 e 1º de janeiro de 2024.
Art. 2° Excepcionalmente, as unidades diretamente envolvidas na execução do orçamento poderão laborar nos dias relacionados no parágrafo único do artigo 1º desta Portaria.
Art. 3° As servidoras e os servidores que atuarem no plantão do recesso 2023/2024 deverão registrar biometricamente os horários de início e final de expediente para que as horas trabalhadas sejam computadas para banco de horas.
Parágrafo único. Havendo disponibilidade orçamentária e financeira, poderão as horas laboradas nos termos deste normativo serem retribuídas em pecúnia.
Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se a Portaria DG nº 190/2023.
Wilson Gamboge Júnior
Diretor-Geral
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 196 DG-TRE/GO
ESCALA DO PLANTÃO DG - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | ||
WILSON GAMBOGE JÚNIOR | DG | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
KATHERINE DA SILVA E SILVA ABREU | GBDIR | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
THATIANE COLETA SILVA | GBDIR | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X |
PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA DE SOUZA AZZI | SGDG | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
THAÍS CEDRO GOMES | COJDG | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
EDERSON DE AZEVEDO PEREIRA | SECON | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ECILEDE MARIA DOS SANTOS LOPES | SECON | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
SÉRGIO DA SILVA RIBEIRO | SEPES | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
DANIELLA CAVARZAN DE BARROS | SEPES | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
NÁBIA CRISTINA PORTO BARBOSA | SEPES | X | X | X | X | X | X- | X | X | X | X | X |
CARLÚCIO JOSÉ VILELA | ASJUSDG | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ULIANA MARQUES DE CARVALHO | ASAQ | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
BLENDA LOCATELLI DE OLIVEIRA SIQUEIRA | ASAQ | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
JOAQUIM REIS COSTA FILHO | ASJURDG | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - |
BENEDITO DA COSTA VELOSO FILHO | ASCONT | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
GLEYSON ALVES DE MORAIS | ASCONT | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ANDRÉ LUIZ SOARES | ASPLAN | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
ESCALA DO PLANTÃO GBPRS - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | ||
DENIA BRITO SANTOS | GBPRS | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
CARINA FASCIN BERNI | GBPRS | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
ESCALA DO PLANTÃO ASEJA - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | ||
RELTON PEREIRA DOS REIS | ASEJA | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
WAGNER DE SOUSA BARBOSA | ASEJA | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
NATÁLIA DRUMMOND BRAGA | ASEJA | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - |
ESCALA DO PLANTÃO SG - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | ||
MARIA SELMA TEIXEIRA | ASTPL | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RODNEY YUNES JÚNIOR | SG | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
JOSÉ FERNANDO ALVES DE SOUSA | ASEPA | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
GUILHERME BATISTA MATIAS | AOTPC | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
BRAZILINO NUNES DE OLIVEIRA | ASCOM | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
CELENE DA CUNHA SOUSA | ASCOM | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
OTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA | ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
ESCALA DO PLANTÃO SVPCRE - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | ||
JULIANA SADDI ARTIAGA | SVPCRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DENISE ARANHA SOUZA GODINHO | GBVPC | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALBA HELENA MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS | COAD | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISLENE GOULART DE SOUZA DIAS | COAD | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X |
WELITON PEREIRA DA SILVA | COAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MÁRCIA XAVIER DE AZEVEDO | COAD | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
FÁBIO SEBASTIÃO CARDOSO | GBVPC | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
ENEIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO SILVA | COAD | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
DANILO CÂNDIDO RIOS | COJUR | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUÍS FERNANDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | COJUR | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCALA DO PLANTÃO GABINETES - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | ||
LEILA MORAIS FARIA CUNHA | GBDJ2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
EMMANUEL MATOS LEITE | GBJ1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LARÍSSIA CRISTINE LIMA E SILVA | GBJF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
MARIA CRISTINA CAETANO FRANCO | GBJF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
LEANDRO DUARTE UNGARELLI | GBJ2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
PAULO ROBERTO MACHADO | GBJ2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
RICARDO BARBALHO MARQUES | GBJD1 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
ESCALA DO PLANTÃO SJD - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | ||
LEONARDO SAPIÊNCIA SANTOS | SJD | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X |
CLÁUDIA ENEIDA DE REZENDE MIKAEL | CRPE | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
PAULO FERRER FALCÃO | SEPROC I | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARTUR ANGEL PRATES RODRIGUES ALVES | SEPROC I | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
LÁSARO APARECIDO DE LIMA | SEPROC I | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
MARIA LÚCIA PRADO SILVA GEDDA | ASERC | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
MARÍLIA DE FARIA MORATO | SEPROC I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
SILVÉRIA MARA VICENTE FERREIRA DE CASTRO | SEPROC II | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
OSMAR GOMES | SEPEX | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ELIANE CLEMENTE COSTA | SEPEX | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
LUIS ADRIANO SOARES DE CASTRO | SEADP | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
TANCREDO DE SOUZA PEREIRA | SEADP | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
GERSON RODRIGUES DOS SANTOS | SEADP | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
ADRIANA DE MOURA RODRIGUES RAGASSI | SJD | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - |
MAURÍCIO SIMPLÍCIO DO NASCIMENTO | CPRO | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
ESCALA DO PLANTÃO SAO - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | ||
GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
LEONARDO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA COELHO | AGSAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
LIGIANE DAYSE LUCAS DE REZENDE | GBSAO | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHRISTINE FERREIRA RESPLANDE | COFI | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
ABRAÃO ALVES BRAGA* | COFI* | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
MARCILENE MEDEIROS CARDOSO | SEAEF | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ANTÔNIO BATISTA OLIVEIRA DE SOUSA | SEPEF | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
PAULO HUMBERTO DE FARIA KLIEMANN | SEPEF | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ANTÔNIO GOMES DE AGUIAR | SEPEO | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
CARLOS ROBERTO ROCHA DA CRUZ | SEAEF | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
DANIELLA FERREIRA DA SILVA | SCGEA | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ELIANE BRITO DE ALMEIDA PIRES | SEPEO | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
FRANKLIN RORIZ TORMIN | SEPEO | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
GLEYCE FARIA DE OLIVEIRA SILVA | SEAEF | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
LUCÉLIA CUNHA MORAES | SCGEA | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
MARIA DE LOURDES MACEDO DE ANDRADE | SCGEA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MARCUS DA SILVA CARNEIRO | SEMSE | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
ALANO RODRIGO LEAL | SEMSE | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
FLÁVIO SOARES MACIEL | SEMEQ | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
LUIZ FERNANDO DA CRUZ | SEOPR | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
MARCOS PAULO BARBOSA | SEOPR | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
MARIA ADELZIVA DE SOUSA FERREIRA | SADMP | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ROGÉRIO FREITAS REIS | SESET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MARCOS AURÉLIO FÉLIX BASTOS | SESET | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUCIANA MAMEDE DA SILVA | CBAQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
JAIRO RABELO DA SILVA | ALMAT | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUIZ BRAZ NEVES JÚNIOR | ALMAT | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - |
JANAÍNA BORGES GUERRA | SERRE | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLÁVIA GONÇALVES SILVEIRA | SECNT | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
MAGDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | ADAAC | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
JANEIDE ALCÂNTARA MANZAN MAZO | SECPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
MARIA SIRENE CARNEIRO MATOS | SEPEF | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ERASMO JOSÉ DE ANANIAS NETO | SADMP | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
*O servidor está à disposição da Coordenadoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, conforme comunicado por e-mail (SEI nº 23.0.000017417-3) |
ESCALA DO PLANTÃO STI - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | ||
FRANK WENDELL RIBEIRO | STI | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
MARIA DE FÁTIMA CARLOS ARAÚJO | GBSTI | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
PAULO SÉRGIO TAIRA | AGSTI | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
MARIA DE LOURDES JOSÉ GUEDES | AGSTI | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
LUCIANO CÔVOLO | SECAD | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
CÉLIA MARIA GOMES PAIXÃO BORGES VIEIRA | SECAD | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA | SECAD | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAMON DE FREITAS ELIAS CAMPOS | ASPJE | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
ALEXANDRE EINSTEIN BARCELOS CUNHA | SESCO | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
VICTOR HUGO PINHEIRO CUNHA | SESCO | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
LEONARDO ANTÔNIO DE SOUZA | SEAID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANET | CINF | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
ALESSANDRO MAURÍCIO DE JESUS | SEMIC | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
RONAN FANTES DE SANTANA | SEMIC | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
MARCOS ROGÉRIO SANTIAGO | SESRE | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
LEANDRO PIRES RABELO | SESRE | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
YOSHIYUKI KUWAE | SESRE | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROBERTO CÉSAR RODRIGUES | SEPRO | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
ALINE MIKADO | SEPRO | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES | SEGEC | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
LUCIANA COSTA CARVALHO FÉLIX | SEGEC | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
RAFAEL DÍDIMO SANTOS | SESEL | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
ESCALA DO PLANTÃO SGP - RECESSO 2023/2024 | ||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | DEZEMBRO/2023 | JANEIRO/2024 | |||||||||
20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | ||
MILENA JORGE GONÇALVES | SGP | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
MARISA MACHADO DE MELLO SEMIONE | GBSGP | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
BELMIRA PEREIRA DE ATAIDE MORAES | GBSGP | X | - | X | - | X | X | X | - | X | X | - |
LUÍS GUSTAVO DO LAGO QUINTEIRO | AGSGP | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
LAÉCIO FARLEY SILVA NERES | AGSGP | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADENIR JOSÉ DE SOUSA | COED | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BIANCA THAÍS DE SOUZA CROCAMO | SECAP | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
LUCIANA CÉSAR VASCONCELOS | SESGE | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
RITA DE CÁSSIA CARDOSO ALVES | SESGE | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - |
MARCOS FERNANDES DE AZEVEDO | SESGE | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
ALEX INOCÊNCIO CRUVINEL | CATE | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X |
LUIZ AUGUSTO MACEDO | SEPAG | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X |
THIAGO MILHOMEM KLIEMANN | ASANC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ANDRÉIA REGINA PEREIRA RIBEIRO | SEPAG | - | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
KÁTIA GONÇALVES NERY | SEPAG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
MYLÈNE MACHADO MARTIN TEIXEIRA | COPS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ROSANA HENRIQUE CARES | SEREF | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
LUIZ CLÁUDIO PEREIRA | SEDIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
NILCE LENE CARVALHO XAVIER BANDEIRA | SEBEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ZULEMA DE CÁSSIA GONÇALVES | SEBEN | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X |
CLÁUDIA DE SOUSA CARDOSO | SEIPA | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-GO n°2, de 9.01.2024, p. 5-6.