
Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
PORTARIA DG Nº 66, DE 6 DE MARÇO DE 2023
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo disposto no artigo 46, inciso XVI, da Resolução TRE/GO n. 275, de 18 de dezembro de 2017, e alterações posteriores,
CONSIDERANDO a Resolução nº 244, de 12 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 18.154/1992, que aplicou aos Tribunais Regionais Eleitorais o feriado compreendido entre 20 de dezembro a 6 de janeiro, previsto no inciso I do artigo 62 da Lei nº 5.010/66;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, parágrafo único e artigo 3º, da Resolução TRE/GO nº 203, de 9 de maio de 2013, alterada pela Resolução nº 273, de 28 de novembro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º Atualizar, considerando os registros de frequência, a escala de trabalho das unidades administrativas deste Tribunal, o período de 20/12/2022 a 6/01/2023, das 13h às 18h, nos termos da Resolução TRE/GO nº 203/2013, conforme disposto no Anexo desta Portaria.
§1º Não houve expediente aos sábados e domingos no referido período.
§2º A Secretaria Judiciária, Assessoria dos Gabinetes de Juízes-Membros e unidades de apoio ao funcionamento do prédio realizaram suas atribuições com o quantitativo mínimo de servidores nos dias 24/12/2022, 25/12/2022, 31/12/2022 e 1º/01/2023, tendo em vista o disposto na Portaria PRES nº 353/2022 que incluiu as datas em referência na escala de plantão de magistrados que atuarão no plantão judiciário de segundo grau.
Art. 2º Excepcionalmente, as unidades diretamente envolvidas na execução do orçamento puderam laborar nos dias relacionados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º desta Portaria.
Art. 3º As servidoras e os servidores que atuaram no plantão do recesso 2022/2023 registraram biometricamente os horários de início e final de expediente, para que as horas trabalhadas forem computadas para banco de horas.
Parágrafo único. Havendo disponibilidade orçamentária e financeira, poderão as horas laboradas nos termos deste normativo serem retribuídas em pecúnia.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se a Portaria DG n°300/2022.
Wilson Gamboge Júnior
Diretor-Geral
Anexo da Portaria nº 66/2023
Escala do Plantão - Recesso Dezembro de 2022
MATRÍCULA | SERVIDOR (A) | FC /CJ | LOTAÇÃO | DIAS TRABALHADOS |
5089484 | RENATA FASCIN BERNI | FC- 04 | ACOMP | 20/12 a 23/12 |
5069742 | MAGDA DA CONCEICÃO GONÇALVES | CJ- 1 | ADAAC | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5098688 | ENEIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO SILVA | FC- 05 | ADPIC | 23/12 e 30/12 |
5089468 | WELLYNGTON BROETTO | FC- 06 | AECEL | 20/12 a 23/12 |
5080290 | ILANA MURICI AYRES | CJ- 1 | AECEL | 20/12 |
5082293 | LEONARDO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA COELHO | CJ- 2 | AGSAO | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5088895 | LUÍS GUSTAVO DO LAGO QUINTEIRO | CJ- 2 | AGSGP | 20/12 |
5066450 | FILOMENA LOPES FERREIRA ANTONELLI | CJ- 2 | AGSJD | 20/12 a 22/12 |
5053579 | MARIA DE LOURDES JOSÉ GUEDES | FC- 03 | AGSTI | 21/12, 23/12 e 27/12 |
5069688 | PAULO SÉRGIO TAIRA | CJ- 2 | AGSTI | 21/12 e 23/12 |
5068975 | JAIRO RABELO DA SILVA | FC- 04 | ALMAT | 20/12 a 23/12 |
5062373 | LUIZ BRAZ NEVES JÚNIOR | FC- 01 | ALMAT | 28/12 a 30/12 |
5080355 | LAFAIATE RIBEIRO DE CAMPOS | FC- 06 | APAGEJE | 20/12 |
5077869 | SÍLVIO JOSÉ ALBERTO DE MORAIS FILHO | CJ- 1 | APLAE | 20/12 e 21/12 |
5101840 | LUÍS FERNANDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | CJ- 1 | APOJUR | 22/12 a 23/12 e 30/12 |
5082358 | THIAGO MILHOMEM KLIEMANN | FC- 05 | ASANC | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 29/12 |
5094941 | BLENDA LOCATELLI DE OLIVEIRA SIQUEIRA | FC- 04 | ASAQ | 20/12, 22/12 e 26/12 a 28/12 |
5062810 | RENATO ANDRÉ LEAL DA CUNHA | FC- 04 | ASAQ | 20/12 a 22/12 |
5101050 | ULIANA MARQUES DE CARVALHO | FC- 04 | ASAQ | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5101050 | CRISTIANO DE BRITO TAVARES | ASASP | 21/12 e 22/12 | |
5083800 | BRAZILINO NUNES DE OLIVEIRA | CJ- 2 | ASCOM | 26/12 a 30/12 |
5090695 | THATIANE COLETA SILVA | ASCOM | 20/12 a 23/12 | |
5069629 | BENEDITO DA COSTA VELOSO FILHO | CJ- 1 | ASCONT | 20/12 a 23/12 |
5066654 | GLEYSON ALVES DE MORAIS | FC- 06 | ASCONT | 26/12, 28/12 a 30/12 |
5064260 | LEONARDO ALEX DE SIQUEIRA | CJ- 3 | ASEJA | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5096782 | MARIA EMÍLIA RAMOS JUBÉ PEDROZA ROCHA | FC- 06 | ASEJA | 20/12 a 23/12 |
5069661 | NATALIA DRUMMOND BRAGA | CJ- 3 | ASEJA | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 29/12 |
5089417 | RELTON PEREIRA DOS REIS | FC- 03 | ASEJA | 20/12 a 23/12 |
5081378 | WAGNER DE SOUSA BARBOSA | FC- 04 | ASEJA | 26/12 a 30/12 |
5101298 | JOSÉ FERNANDO ALVES DE SOUSA | CJ- 2 | ASEPA | 20/12 a 23/12 e 26/12 |
5083028 | MARLOS JOSÉ RIBEIRO FORZANI | FC- 04 | ASEPA | 27/12 a 30/12 |
5080789 | GUILHERME VILA | FC- 05 | ASJURDG | 20/12 a 22/12 |
5078539 | JOAQUIM REIS COSTA FILHO | FC- 06 | ASJURDG | 20/12 a 23/12 e 28/12 e 29/12 |
5067545 | CARLÚCIO JOSÉ VILELA | CJ- 1 | ASJURDG | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 29/12 |
5096480 | RAMON DE FREITAS ELIAS CAMPOS | CJ- 1 | ASPJE | 26/12 a 30/12 |
5073529 | MARIA SELMA TEIXEIRA | CJ- 2 | ASTPL | 20/12 a 22/12 |
5078717 | ALEX INOCÊNCIO CRUVINEL | CJ- 2 | CATE | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5089247 | ALINE ROSSANA DE LIMA TAVARES | FC- 01 | CBAQ | 20/12 a 23/12 |
5073081 | LUCIANA MAMEDE DA SILVA | CJ- 2 | CBAQ | 26/12 a 30/12 |
5081149 | FLÁVIO QUEIROZ DE ALCÂNTARA | CJ- 2 | CEIN | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5097444 | MAXIMIANO BRAGA VIANNA DE OLIVEIRA | FC- 01 | CEIN | 20/12 a 23/12 e 26/12 |
5062748 | MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI | CJ- 2 | CINF | 26/12 |
5091365 | FERNANDO NASCIMENTO RIBEIRO | COAD | 26/12 a 28/12 | |
5079020 | WELITON PEREIRA DA SILVA | CJ- 2 | COAD | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5067014 | ADENIR JOSÉ DE SOUSA | CJ- 2 | COED | 20/12 e 21/12 |
5056128 | CHRISTINE FERREIRA RESPLANDE | CJ- 2 | COFI | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5063396 | THAÍS CEDRO GOMES | CJ- 2 | COJDG | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5066778 | ANA CLÁUDIA DA MOTA LEITE | CJ- 2 | COJUR | 20/12 a 23/12 e 27/12 a 30/12 |
5101620 | LOIRÍ SCHWINGEL | CJ- 2 | COPS | 20/12 a 23/12 |
5062403 | MYLÈNE MACHADO MARTIN TEIXEIRA | FC- 03 | COPS | 20/12, 21/12, 23/12, 27/12 e 30/12 |
5062187 | CLÁUDIA ENEIDA DE REZENDE MIKAEL | CJ- 2 | CRPE | 26/12 a 31/12 |
5066760 | WILSON GAMBOGE JÚNIOR | CJ- 4 | DG | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5062683 | KATHERINE DA SILVA E SILVA ABREU | CJ- 1 | GBDIR | 26/12 a 28/12 e 30/12 |
5081475 | EMMANUEL MATOS LEITE | CJ- 1 | GBJ1 | 24/12 |
5067170 | LEANDRO DUARTE UNGARELLI | FC- 06 | GBJ2 | 26/12 a 28/12 |
5067340 | PAULO ROBERTO MACHADO | CJ- 1 | GBJ2 | 26/12 a 28/12 |
5077656 | ANDERSON GOMES LIMA FREIRES | FC- 06 | GBJF | 29/12 a 31/12 |
5062322 | LARÍSSIA CRISTINE LIMA E SILVA | CJ- 1 | GBJF | 29/12 a 31/12 |
5072891 | MARIA CRISTINA CAETANO FRANCO | FC- 06 | GBJF | 29/12 a 31/12 |
5080185 | DENIA BRITO SANTOS | CJ- 1 | GBPRS | 20/12, 22/12, 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5062349 | LIGIANE DAYSE LUCAS DE REZENDE | FC- 05 | GBSAO | 20/12 a 23/12 e 26/12 e 27/12 |
5080525 | RODNEY YUNES JÚNIOR | FC- 05 | GBSG | 26/12 a 30/12 |
5081513 | BELMIRA PEREIRA DE ATAIDE MORAES | FC- 05 | GBSGP | 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5076862 | MARISA MACHADO DE MELLO SEMIONE | FC- 03 | GBSGP | 20/12 a 22/12 |
5067324 | PATRÍCIA MOREIRA DE SOUZA FREIRE | FC- 05 | GBSJD | 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5099927 | MARIA DE FÁTIMA CARLOS ARAÚJO | FC- 01 | GBSTI | 21/12, 23/12 e 27/12 |
5090814 | DENISE ARANHA SOUZA GODINHO | CJ- 1 | GBVPC | 22/12 e 23/12 |
5092035 | FELIPPE SIRIO GUIRADO | FC- 01 | ORE | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5080428 | MARIA ADELZIVA DE SOUZA FERREIRA | FC- 06 | SADMP | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 28/12 |
5062241 | GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO | CJ- 3 | SAO | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5100259 | SANDRA FLEURY NOGUEIRA | CJ- 3 | SAUD | 20/12 a 23/12 |
5068517 | LAIANE GONCALVES DE MOURA | SAUPE | 20/12 a 23/12 | |
5079209 | SOFIA SOARES PIRES VIEIRA | SAURE | 20/12 a 23/12 | |
5067073 | DANIELLA FERREIRA DA SILVA | FC- 01 | SCGEA | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5067251 | MARIA DE LOURDES MACEDO DE ANDRADE | FC- 06 | SCGEA | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 31/12 |
5063418 | LUIS ADRIANO SOARES DE CASTRO | FC- 06 | SEADP | 20/12 a 24/12 |
5082781 | TANCREDO DE SOUZA PEREIRA | FC- 02 | SEADP | 25/12 a 30/12 |
5066468 | MARCILENE MEDEIROS CARDOSO | FC- 06 | SEAEF | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5062942 | LEONARDO ANTÔNIO DE SOUZA | FC- 06 | SEAID | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5062411 | NILCE LENE CARVALHO XAVIER BANDEIRA | FC- 02 | SEBEN | 20/12 a 23/12 |
5080550 | ZULEMA DE CÁSSIA GONÇALVES | FC- 06 | SEBEN | 20/12 a 22/12 |
5080150 | CÉLIA MARIA GOMES PAIXÃO BORGES VIEIRA | SECAD | 20/12 a 23/12 | |
5062705 | LUCIANO CÔVOLO | FC- 01 | SECAD | 28/12 a 30/12 |
5062756 | MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA | FC- 06 | SECAD | 26/12 e 27/12 |
5077672 | BIANCA THAÍS DE SOUZA CROCAMO | FC- 06 | SECAP | 27/12 a 30/12 |
5099919 | JULIA PITTELKOW ALBUQUERQUE MONTES | FC- 03 | SECAP | 20/12 a 23/12 e 26/12 |
5084830 | FABÍOLA FLEURY DE SOUZA CADE | FC- 04 | SECNT | 20/12 e 21/12 |
5077729 | FLÁVIA GONÇALVES SILVEIRA | FC- 06 | SECNT | 21/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5081254 | EDERSON DE AZEVEDO PEREIRA | FC- 06 | SECON | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5081335 | FLÁVIA DE CASTRO LOPES NOGUEIRA | FC- 04 | SECON | 20/12 a 22/12 |
5062284 | JANEIDE ALCÂNTARA MANZAN MAZO | FC- 06 | SECPA | 26/12 a 30/12 |
5078563 | MAURÍLIO JOSÉ DE CARVALHO FILHO | FC- 01 | SECPA | 20/12 a 23/12 |
5100828 | ISABELLA EVELYN SANTOS CARVALHO | FC- 01 | SEDIF | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5091977 | LUIZ CLÁUDIO PEREIRA | FC- 06 | SEDIF | 20/12 a 23/12 |
5081505 | RENATO CARNEIRO DE ARAÚJO | FC- 06 | SEFAC | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5067065 | CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES | FC- 06 | SEGEC | 28/12 a 30/12 |
5067219 | LUCIANA COSTA CARVALHO FÉLIX | FC- 01 | SEGEC | 20/12 a 23/12, 26/12 e 27/12 |
5062101 | CLÁUDIA DE SOUSA CARDOSO | FC- 06 | SEIPA | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 28/12 |
5100550 | HERSON BRENNO MOREIRA STREGLIO | SEIPA | 29/12 e 30/12 |
5082200 | ALEXANDRE BATISTA DE MENEZES | FC- 01 | SEMEQ | 21/12 a 23/12 |
5085748 | FLÁVIO SOARES MACIEL | FC- 06 | SEMEQ | 20/12 e 26/12 a 30/12 |
5062179 | CLAITON NETO DE ARAUJO | FC- 01 | SEMIC | 26/12 a 30/12 |
5085985 | NEI TAVARES ALVES | SEMIC | 20/12 a 23/12 | |
5089565 | ALANO RODRIGO LEAL | FC- 06 | SEMSE | 20/12, 21/12 e 28/12 a 30/12 |
5081130 | MARCUS DA SILVA CARNEIRO | SEMS | 22/12, 23/12, 26/12 e 27/12 | |
5078903 | LUIZ FERNANDO DA CRUZ | FC- 06 | SEOPR | 20/12 a 23/12 |
5089220B | KÁTIA GONÇALVES NERY | FC- 03 | SEPAG | 20/12 a 22/12 |
5076692 | ROSANA HENRIQUE CARES | FC- 06 | SEPAG | 26/12 a 30/12 |
5080134 | ANTÔNIO BATISTA OLIVEIRA DE SOUSA | FC- 01 | SEPEF | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 28/12 |
5080134 | MARIA SIRENE CARNEIRO MATOS | FC- 01 | SEPEF | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5080967 | PAULO HUMBERTO DE FARIA KLIEMANN | FC- 01 | SEPEF | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5066611 | ANTÔNIO GOMES DE AGUIAR | FC- 06 | SEPEO | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5081262 | ELIANE BRITO DE ALMEIDA PIRES | FC- 01 | SEPEO | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 29/12 |
5070082 | DANIELLA CAVARZAN DE BARROS | FC- 04 | SEPES | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5062837 | SÉRGIO DA SILVA RIBEIRO | FC- 06 | SEPES | 20/12 a 23/12, 26/12 e 28/12 a 30/12 |
5067316 | OSMAR GOMES | FC- 02 | SEPEX | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5094771 | ALINE MIKADO | FC- 01 | SEPRO | 28/12 a 30/12 |
5094470 | ROBERTO CÉSAR RODRIGUES | FC- 06 | SEPRO | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 28/12 |
5068495 | PAULO FERRER FALCÃO | FC- 03 | SEPROC I | 20/12 a 23/12 e 25/12 a 30/12 |
5062128 | VALÉRIA AMÂNCIO DE QUEIROZ | FC- 06 | SEPROC I | 20/12 a 24/12 e 26/12 a 31/12 |
5101409 | FERNANDA JAQUELINE DO COUTO TEIXEIRA | FC- 03 | SEPROC II | 26/12 a 30/12 |
5097487 | LASARO APARECIDO DE LIMA | FC- 04 | SEPROC II | 20/12 a 23/12 |
5091314 | MARLA RODRIGUES DE MORAIS CLIST | FC- 02 | SEPROC II | 20/12 a 23/12 |
5085500 | SILVERIA MARA VICENTE FERREIRA DE CASTRO | FC- 06 | SEPROC II | 26/12 a 30/12 |
5078288 | LUIZ AUGUSTO MACEDO | FC- 06 | SEREF | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5081270 | JANAÍNA BORGES GUERRA | FC- 06 | SERRE | 20/12, 21/12, 28/12 e 30/12 |
5092060 | WANDIR LEITE DA SILVA FILHO | FC- 01 | SERRE | 20/12 a 22/12 |
5066441 | ALEXANDRE EINSTEIN BARCELOS CUNHA | FC- 06 | SESCO | 20/12 a 23/12 |
5062900 | VICTOR HUGO PINHEIRO CUNHA | SESCO | 26/12 a 30/12 | |
5062950 | MARCOS AURÉLIO FÉLIX BASTOS | SESET | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 | |
5100321 | LUCIANA CÉSAR VASCONCELOS | FC- 06 | SESGE | 20/12 a 23/12 |
5078261 | LEANDRO PIRES RABELO | FC- 02 | SESRE | 20/12 a 23/12 |
5062381 | MARCOS ROGÉRIO SANTIAGO | FC- 06 | SESRE | 26/12 a 30/12 |
5062233 | FERNANDA SOUZA LUCAS | CJ- 3 | SG | 20/12 e 21/12 |
5080983 | RENATA DA MOTA FERNANDES | FC- 06 | SG | 20/12 a 23/12 |
5097177 | PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA DE SOUZA AZZI | CJ- 3 | SGDG | 20/12 a 23/12 e 28/12 a 30/12 |
5069637 | MILENA JORGE GONÇALVES | CJ- 3 | SGP | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
5053676 | LEONARDO SAPIÊNCIA SANTOS | CJ- 3 | SJD | 20/12 a 23/12 e 25/12 a 31/12 |
5083052 | FÁBIO SEBASTIÃO CARDOSO | FC- 03 | SPCAR | 26/12 a 29/12 |
5062250 | GISLENE GOULART DE SOUZA DIAS | FC- 06 | SPCAR | 20/12 a 22/12 |
5067111 | FRANK WENDELL RIBEIRO | CJ- 3 | STI | 20/12, 23/12, 29/12 e 30/12 |
5081483 | JULIANA SADDI ARTIAGA | CJ- 3 | SVPCRE | 20/12 a 23/12 e 26/12 a 30/12 |
Escala do Plantão - Recesso Janeiro de 2023
MATRÍCULA | SERVIDOR (A) | FC /CJ | LOTAÇÃO | DIAS TRABALHADOS |
5098688 | ENEIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO SILVA | FC- 05 | ADPIC | 06/01 |
5088895 | LUÍS GUSTAVO DO LAGO QUINTEIRO | CJ- 2 | AGSGP | 05/01 a 06/01 |
5066450 | FILOMENA LOPES FERREIRA ANTONELLI | CJ- 2 | AGSJD | 02/01 a 03/01 |
5082358 | THIAGO MILHOMEM KLIEMANN | FC- 05 | ASANC | 02/01 a 06/01 |
5094941 | BLENDA LOCATELLI DE OLIVEIRA SIQUEIRA | FC- 04 | ASAQ | 02/01 a 05/01 |
5083800 | BRAZILINO NUNES DE OLIVEIRA | CJ- 2 | ASCOM | 02/01 a 06/01 |
5088895 | GLEYSON ALVES DE MORAIS | FC- 06 | ASCONT | 02/01 a 06/01 |
5064260 | LEONARDO ALEX DE SIQUEIRA | CJ- 03 | ASEJA | 02/01 a 06/01 |
5080380 | LÍDIA MARIA MOREIRA MUNDIM | FC- 04 | ASEJA | 04/01 a 06/01 |
5101298 | JOSÉ FERNANDO ALVES DE SOUSA | CJ- 2 | ASEPA | 02/01 a 03/01 |
5083028 | MARLOS JOSÉ RIBEIRO FORZANI | FC- 04 | ASEPA | 02/01 a 06/01 |
5096480 | RAMON DE FREITAS ELIAS CAMPOS | CJ- 1 | ASPJE | 02/01 |
5079020 | WELITON PEREIRA DA SILVA | CJ- 2 | COAD | 06/01 |
5067014 | ADENIR JOSÉ DE SOUSA | CJ- 2 | COED | 03/01 a 06/01 |
5056128 | CHRISTINE FERREIRA RESPLANDE | CJ- 2 | COFI | 04/01 a 06/01 |
5101620 | LOIRÍ SCHWINGEL | CJ- 2 | COPS | 02/01 a 04/01 |
5062403 | MYLÈNE MACHADO MARTIN TEIXEIRA | FC- 03 | COPS | 01/01 |
5062187 | CLÁUDIA ENEIDA DE REZENDE MIKAEL | CJ- 2 | CRPE | 06/01 |
5062683 | KATHERINE DA SILVA E SILVA ABREU | CJ- 1 | GBDIR | 04/01 a 06/01 |
5079128 | TÊNISSON DE SOUSA CAVALCANTE | GBJD1 | 02/01 a 03/01 | |
5080525 | RODNEY YUNES JÚNIOR | FC- 05 | GBSG | 02/01 a 04/01 |
5081513 | BELMIRA PEREIRA DE ATAIDE MORAES | FC- 05 | GBSGP | 02/01 a 06/01 |
5067324 | PATRÍCIA MOREIRA DE SOUZA FREIRE | FC- 05 | GBSJD | 02/01 a 06/01 |
5092035 | FELIPPE SIRIO GUIRADO | FC- 01 | ORE | 02/01 a 06/01 |
5062241 | GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO | CJ- 03 | SAO | 02/01 a 06/01 |
5081068 | CHRISTIANO DE SOUZA VIEIRA | FC- 05 | SAUGC | 02/01 a 06/01 |
5101573 | RAMON NAVARRO FRANCO DA FONSECA | FC- 01 | SAURE | 03/01 a 06/01 |
5067251 | MARIA DE LOURDES MACEDO DE ANDRADE | FC- 06 | SCGEA | 02/01 a 06/01 |
5067278 | MARÍLIA DE FARIA MORATO | FC- 02 | SEADP | 02/01 a 06/01 |
5066468 | MARCILENE MEDEIROS CARDOSO | FC- 06 | SEAEF | 03/01 a 06/01 |
5062365 | LUÍS CLÁUDIO FERNANDES | FC- 01 | SEAID | 02/01 a 06/01 |
5062411 | NILCE LENE CARVALHO XAVIER BANDEIRA | FC- 02 | SEBEN | 02/01 a 06/01 |
5062705 | LUCIANO CÔVOLO | FC- 01 | SECAD | 02/01 a 03/01 |
5062756 | MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA | FC- 06 | SECAD | 04/01 a 06/01 |
5100828 | ISABELLA EVELYN SANTOS CARVALHO | FC- 01 | SEDIF | 05/01 a 06/01 |
5091977 | LUIZ CLÁUDIO PEREIRA | FC- 06 | SEDIF | 02/01 a 06/01 |
5067065 | CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES | FC- 06 | SEGEC | 02/01 a 06/01 |
5082200 | ALEXANDRE BATISTA DE MENEZES | FC- 01 | SEMEQ | 03/01 a 06/01 |
5077630 | ALESSANDRO MAURÍCIO DE JESUS | FC- 06 | SEMIC | 02/01 a 06/01 |
5076692 | ROSANA HENRIQUE CARES | FC- 06 | SEPAG | 02/01 a 06/01 |
5062632 | ELIANE CLEMENTE COSTA | FC- 06 | SEPEX | 02/01 a 06/01 |
5094771 | ALINE MIKADO | FC- 01 | SEPRO | 02/01 a 04/01 |
5068495 | PAULO FERRER FALCÃO | FC- 03 | SEPROC I | 02/01 a 04/01 |
5085500 | SILVERIA MARA VICENTE FERREIRA DE CASTRO | FC- 06 | SEPROC II | 02/01 a 06/01 |
5066441 | ALEXANDRE EINSTEIN BARCELOS CUNHA | FC- 06 | SESCO | 05/01 a 06/01 |
5062900 | VICTOR HUGO PINHEIRO CUNHA | SESCO | 02/01 a 04/01 | |
5062950 | MARCOS AURÉLIO FÉLIX BASTOS | SESET | 02/01 a 06/01 | |
5072441 | YOSHIYUKI KUWAE | FC- 01 | SESRE | 02/01 a 05/01 |
5084121 | ALBA HELENA MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS | FC- 06 | SESUR | 04/01 a 06/01 |
5070074 | CRISTINA LISBOA RODRIGUES PARAGUASSU | CJ- 1 | SG | 02/01 a 06/01 |
5097177 | PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA DE SOUZA AZZI | CJ- 3 | SGDG | 02/01 a 06/01 |
5069637 | MILENA JORGE GONÇALVES | CJ- 3 | SGP | 02/01 a 06/01 |
5100283 | MÁRCIA XAVIER DE AZEVEDO | FC- 06 | SICPD | 02/01 a 06/01 |
5053676 | LEONARDO SAPIÊNCIA SANTOS | CJ- 3 | SJD | 02/01 a 06/01 |
5081483 | JULIANA SADDI ARTIAGA | CJ- 3 | SVPCRE | 02/01; 04/01 a 06/01 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-GO n°87, de 10.03.2023, p. 6-17.