
Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
PORTARIA DG Nº 303, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no artigo 46, inciso XVIII, da Resolução TRE/GO nº 275, de 18 de dezembro de 2017, e alterações posteriores;
CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução TRE/GO nº 203, de 09 de maio de 2013, com as alterações dadas pela Resolução TRE/GO nº 273, de 28 de novembro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de plantão no 1º Grau da Justiça Eleitoral durante o período do recesso forense, a fim de garantir o atendimento aos casos em que sua ausência possa causar perecimento de direitos do cidadão;
CONSIDERANDO que esta Justiça Especializada desenvolveu e adotou recursos tecnológicos capazes de garantir o atendimento remoto às demandas judiciais e administrativas;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º, inciso III, do Provimento CGE nº 7/2022, que faculta a adesão voluntária do Tribunal ao cronograma de retomada da coleta biométrica e que este Tribunal deliberou pela retomada gradual da coleta de dados biométricos a partir de janeiro de 2022, o que possibilita que o atendimento aos eleitores seja realizado integralmente de maneira remota durante o período do recesso forense, dispensando a presença física do servidor;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 85/2021 - PRES, que regulamenta o atendimento telepresencial ao público externo por meio da plataforma de videoconferência denominada "Balcão Virtual", no âmbito da Justiça Eleitoral em Goiás;
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 346/2022 - PRES,que dispõe sobre o plantão nas Unidades de 1º Grau da Justiça Eleitoral de Goiás durante o recesso forense 2022/2023,
RESOLVE:
Art. 1° Fica estabelecida a escala de trabalho das Unidades de 1º Grau da Justiça Eleitoral de Goiás, para o período de 20/12/2022 a 6/01/2023, das 13h às 18h, nos termos da Resolução TRE/GO nº 203/2013, conforme disposto no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. Não haverá plantão aos sábados e domingos no referido período.
Art. 2° As servidoras e os servidores que atuarem no plantão do recesso 2022/2023 deverão registrar biometricamente os horários de início e final de expediente, para que as horas trabalhadas sejam computadas para banco de horas.
Parágrafo único. Havendo disponibilidade orçamentária e financeira, poderão as horas laboradas nos termos deste normativo serem retribuídas em pecúnia.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos a partir de 20/12/2022.
Goiânia, 22 de dezembro de 2022
Wilson Gamboge Júnior
Diretor-Geral
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 303/2022/DG TRE/GO
Servidor(a) | Unidade | Dias da Escala de Plantão | |||||||||||||
DEZEMBRO/2022 | JANEIRO/2023 | ||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS | 135ª ZE/GOIÂNIA | X | |||||||||||||
BRUNO ALFEU HENRIQUE | X | ||||||||||||||
DANIELLA MELO RIBEIRO | X | ||||||||||||||
MÁRCIA LUCIENE DA SILVA COSTA | X | ||||||||||||||
UIACY BERNARDES NASCIMENTO COSTA | X | ||||||||||||||
ELIANE BARBOSA GOMES CAVALCANTE | 134ª ZE/GOIÂNIA | X | |||||||||||||
MARCUS VINNICIUS REBOUÇAS CINTRA | 002ª ZE/GOIÂNIA | X | |||||||||||||
CINTIA LUCCHESI PEREIRA | X | ||||||||||||||
JORDANA LUIZA BUENO DE MOURA | X | ||||||||||||||
ANTÔNIO MÁRCIO GONÇALVES | 133ª ZE/GOIÂNIA | X | |||||||||||||
BRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA PRADO | 136ª ZE/GOIÂNIA | X | X | X | X | X | |||||||||
ADENAUER DA SILVA NAVES | CAE/GO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
ANTÔNIO NETO COELHO HEYMBEECK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
EDIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | X | X | X | X | |||||||||||
EMMANUEL DIVINO DO CARMO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
FERNANDO KAZUTO SADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
LUZIA MADALENA DE JESUS | X | X | X | X | |||||||||||
LUÍZA ELENA CEZAR PEREIRA CASTELLOTTI | X | X | X | X | |||||||||||
MARIA DE LOURDES FERREIRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
MARIZETH ESTEVES RODRIGUES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
SOLANGE ARRUDA MARQUES DA COSTA | X | X | X | X | |||||||||||
LUZNAYARA LAURENTINA LIMA | X | X | X | X | X | ||||||||||
WULMAR PIO DE SANTANA FILHO | X | X | X | X | X | ||||||||||
GREICE BITAR | DFEGNA | X | X | ||||||||||||
ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | X | X | X | ||||||||||||
SÍLVIA MYRIAN DA ROCHA BASÍLIO BELO | X | X | X | X | X | X | |||||||||
ROSA MARIA ARRUDA DUTRA | X | X | X | X | X | ||||||||||
ADRIANA MENDES AVENA | 003ª ZE/ANÁPOLIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
ANA ISABEL TELLES COSTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
ÉLIO SILVA | 141ª ZE/ANÁPOLIS | X | X | X | |||||||||||
CRISTIANE FARIA DA CUNHA SIMÃO | X | X | X | ||||||||||||
GINA FARIA NEVES | X | X | X | ||||||||||||
RUBENS MARIANO DA CRUZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
SÔNIA MARIA DE SOUZA MARTINS | 144ª ZE/ANÁPOLIS | X | X | X | X | ||||||||||
MÔNICA ARAÚJO MENDES FONSECA | X | X | X | ||||||||||||
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | X | X | |||||||||||||
DIEGO HOLANDA DOS SANTOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
BRUNO SEIXAS LOPES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
LUIZ CLÁUDIO PERCY FERREIRA | DFEANS | X | X | X | X | ||||||||||
JOSIEL MESSIAS DA MOTA | X | X | X | X | X | ||||||||||
JOSÉ LUIZ PROFETA | 119ª ZE /APARECIDA DE GOIÂNIA | X | X | X | X | X | |||||||||
LORENY ROCHA LIMÍRIO SARDINHA | X | X | X | X | X | ||||||||||
JULIANNA DO VALE BORGES | X | X | X | X | X | ||||||||||
RODRIGO OLIVEIRA CARNEIRO | X | X | X | X | X | ||||||||||
ILVA FERNANDES SANTANA E ANDRADE | X | X | X | X | X | ||||||||||
MARIA ELIZABETH DE SOUZA | 132ª ZE /APARECIDA DE GOIÂNIA | X | X | X | X | X | |||||||||
SENIO DE OLIVEIRA GARCIA | X | X | X | X | X | ||||||||||
CARMEM LÚCIA RODRIGUES | 145ª ZE /APARECIDA DE GOIÂNIA | X | X | X | X | X | |||||||||
ELSON MARQUES MARTINS | X | X | X | X | X | ||||||||||
LEILA PEREIRA ISSA | X | X | X | X | X | ||||||||||
ROSANA APARECIDA DA SILVA | X | X | X | X | X | ||||||||||
RAIMUNDO NONATO VEIGA PINTO | DFEACG | X | X | X | X | X | |||||||||
MARIA MISCIRLANDE PEREIRA SANTOS | X | X | X | X | X | ||||||||||
HAYGANOUCH DER HOVANNESSIAN | X | X | X | X | X | ||||||||||
CIRLEY DE PAULA FERREIRA | X | X | X | X | X | ||||||||||
MARIA HELENA LEMES MARTINS | X | X | X | X | X | ||||||||||
ELIANE ALVES ROCHA | X | X | X | X | X | ||||||||||
APARECIDA DO CARMO GONÇALVES | X | X | X | X | X | ||||||||||
HELTON JOSÉ CHACAROSQUE DA SILVA | 030ª ZE/RIO VERDE | X | X | X | X | X | |||||||||
DANIEL NASCIMENTO SOUZA | X | X | X | X | X | ||||||||||
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA SOARES | X | X | X | X | X | ||||||||||
VANUSA PINHEIRO RIBEIRO | X | X | X | X | X | ||||||||||
BRUNO LANGONI SALGADO | 140ª ZE/RIO VERDE | X | X | X | X | X | |||||||||
NATAL SEBASTIÃO DA SILVA | X | X | X | X | X | ||||||||||
GILSON DOS PASSOS JUNIOR | X | X | X | X | X | ||||||||||
TARCIANA VELOSO PEREIRA | X | X | X | X | X | ||||||||||
JUCIANA PACHÊCO GUIMARÃES | X | X | X | X | X | ||||||||||
PAULO CÉSAR MARQUES COELHO | DFERVD | X | X | X | X | X |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-GO n°2, de 10.01.2023, p. 5-9.