
Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
PORTARIA DG Nº 300, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no artigo 46, inciso XVIII, da Resolução TRE/GO nº 275, de 18 de dezembro de 2017, e alterações posteriores,
CONSIDERANDO a Resolução nº 244, de 12 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 18.154/1992, que aplicou aos Tribunais Regionais Eleitorais o feriado compreendido entre 20 de dezembro a 6 de janeiro, previsto no inciso I do artigo 62 da Lei nº 5.010/66;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, parágrafo único, e artigo 3º, da Resolução TRE/GO nº 203, de 9 de maio de 2013, alterada pela Resolução nº 273, de 28 de novembro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1° Fica estabelecida a escala de trabalho das unidades administrativas deste Tribunal, para o período de 20/12/2022 a 6/01/2023, das 13h às 18h, nos termos da Resolução TRE/GO nº 203/2013, conforme disposto no Anexo desta Portaria.
§ 1° Não haverá expediente aos sábados e domingos no referido período.
§ 2° A Secretaria Judiciária, Assessoria dos Gabinetes de Juízes Membros e unidades de apoio ao funcionamento do prédio realizarão suas atribuições com o quantitativo mínimo de servidores nos dias 24/12/2022, 25/12/2022, 31/12/2022 e 1º/01/2023 , tendo em vista o disposto na Portaria PRES nº 353/2022 que incluiu as datas em referência na escala de plantão de magistrados que atuarão no plantão judiciário de segundo grau.
Art. 2° Excepcionalmente, as unidades diretamente envolvidas na execução do orçamento poderão laborar nos dias relacionados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º desta Portaria.
Art. 3° As servidoras e os servidores que atuarem no plantão do recesso 2022/2023 deverão registrar biometricamente os horários de início e final de expediente, para que as horas trabalhadas sejam computadas para banco de horas.
Parágrafo único. Havendo disponibilidade orçamentária e financeira, poderão as horas laboradas nos termos deste normativo serem retribuídas em pecúnia.
Art. 4° Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se a Portaria n°298 DG/2022.
Wilson Gamboge Júnior
Diretor-Geral
ANEXO DA PORTARIA N° 300/2022
Escala do Plantão DG - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Thaís Cedro | COJDG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Ederson de Azevedo | SECON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Ecilede Maria | SECON | X | X | X | X | X | |||||||||
| Flávia de Castro | SECON | X | X | X | X | ||||||||||
| Sérgio da Silva | SEPES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Daniella Cavarzan | SEPES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Natalia Drummond | DG | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Pedro Henrique Azzi | DG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wilson Gamboge | DG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Katherine da Silva (em substituição à Chefia de Gabinete da DG) | ASCONT | X | X | ||||||||||||
| Blenda Locatelli (em substituição à Chefia de Gabinete da DG) | ASAQ | X | X | X | X | ||||||||||
| Benedito Veloso | ASCONT | X | X | X | |||||||||||
| Gleyson de Morais | ASCONT | X | X | X | |||||||||||
| Katherine da Silva | ASCONT | X | X | X | |||||||||||
| Ubiratan Cipriano | ASCONT | X | X | X | |||||||||||
| Blenda Locatelli | ASAQ | X | X | X | X | X | |||||||||
| Carlúcio Vilela | ASJUSDG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Guilherme Vila | GABSGDG | X | X | X | |||||||||||
| Joaquim Reis | ASJURDG | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Renato André | ASAQ | X | X | X | |||||||||||
| Uliana Marques | ASAQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Sílvio José | ASPLAN | X | X | X |
Escala de Plantão - Secretaria Judiciária - Recesso 2022/2023
| NOME | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 24 /12 | 25 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 31 /12 | 01 /01 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Leonardo Sapiência Santos | SJD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Filomena Lopes Ferreira Antonelli | AGSJD | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Patrícia Moreira de Souza Freire | GBSJD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Osmar Gomes (em substituição à Chefia da SEPEX) | SEPEX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Eliane Clemente Costa | SEPEX | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Cláudia Eneida de Rezende Mikael | CRPE | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Luís Adriano Soares de Castro (em substituição à Coordenadora da CRPE) | CRPE | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Marília de Faria Morato (em substituição à Coordenadora da CRPE) | CRPE | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Tancredo de Souza Pereira (em substituição à Chefia da SEADP) | SEADP | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Tancredo de Souza Pereira (em substituição à Coordenadora da CRPE) | CRPE | X | |||||||||||||||||
| Valéria Amâncio de Queiroz (em substituição ao Coordenador da CPRO) | CPRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Paulo Ferrer Falcão | SEPROC I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Paulo Ferrer Falcão (em substituição à Chefia da SEPROC I) | SEPROC I | X | X | X | |||||||||||||||
| Paulo Ferrer Falcão (em substituição ao Coordenador da CPRO) | CPRO | X | |||||||||||||||||
| Silvéria Mara Vicente Ferreira de Castro (em substituição ao Coordenador da CPRO) | CPRO | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Silvéria Mara Vicente Ferreira de Castro | SEPROC II | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Lásaro Aparecido de Lima (em substituição à Chefia da SEPROC II) | SEPROC II | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Marla Rodrigues de Morais Clist | SEPROC II | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Fernanda Jaqueline do Couto Teixeira | SEPROC II | X | X | X | X | X |
Escala do Plantão VPCRE - Recesso 2022/2023
| SERVIDORES | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| ALBA HELENA MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS (em substituição, à chefe de gabinete da VPCRE -CJ-1) | X | X | X | X | ||||||||||
| ANA CLÁUDIA DA MOTA LEITE | X | X | ||||||||||||
| DENISE ARANHA SOUZA GODINHO | X | X | ||||||||||||
| ENEIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO SILVA (nos dias 30/12 e 06/01, em substituição à chefe de gabinete da VPCRE - CJ-1) | X | X | X | |||||||||||
| FÁBIO SEBASTIÃO CARDOSO (em substituição, à chefe de gabinete da VPCRE - CJ-1) | X | X | X | X | ||||||||||
| GISLENE GOULART DE SOUZA DIAS (NOS DIAS 20/12 E 21/12, em substituição, à chefe de gabinete da VPCRE - CJ-1) | X | X | X | |||||||||||
| JULIANA SADDI ARTIAGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LUÍS FERNANDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | X | X | ||||||||||||
| MÁRCIA XAVIER DE AZEVEDO | X | X | X | X | X | |||||||||
| WELITON PEREIRA DA SILVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Escala do Plantão STI - Recesso 2022/2023
| SERVIDORES | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| FRANK WENDELL RIBEIRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MARIA DE FÁTIMA CARLOS ARAÚJO | X | X | X | X | ||||||||||
| PAULO SÉRGIO TAIRA | X | X | X | X | ||||||||||
| MARIA DE LOURDES JOSÉ GUEDES | X | X | X | X | ||||||||||
| LUCIANO CÔVOLO | X | X | X | X | X | |||||||||
| CÉLIA MARIA G. P. B. VIEIRA | X | X | X | X | ||||||||||
| MÁRCIO ANTÔNIO D. OLIVEIRA | X | X | X | X | X | |||||||||
| RAMON DE FREITAS E. CAMPOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| ALEXANDRE EINSTEIN B. CUNHA | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| VICTOR HUGO P. CUNHA | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| LEONARDO ANTÔNIO DE SOUZA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| LUÍS CLÁUDIO FERNANDES | X | X | X | X | X | |||||||||
| MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| ALESSANDRO M. DE JESUS | X | X | X | X | X | |||||||||
| CLAITON NETO DE ARAÚJO | X | X | X | X | X | |||||||||
| NEI TAVARES ALVES | X | X | X | X | ||||||||||
| MARCOS ROGÉRIO SANTIAGO | X | X | X | X | X | |||||||||
| LEANDRO PIRES RABELO | X | X | X | X | ||||||||||
| YOSHIYUKI KUWAE | X | X | X | X | X | |||||||||
| ROBERTO CÉSAR RODRIGUES | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| ALINE MIKADO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CRISTINA A. DE O. GOMES | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| LUCIANA COSTA C. FÉLIX | X | X | X | X | X | X |
Escala do Plantão ASEJA - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Leonardo Alex de Siqueira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lídia Maria Moreira | X | X | X | X | X | |||||||||
| Maria Emilia Ramos Jubé | X | X | X | X | ||||||||||
| Relton Pereira dos Reis | X | X | X | X | ||||||||||
| Wagner de Sousa Barbosa | X | X | X | X | X |
Escala do Plantão SG - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Renata da Mota Fernandes | SG | X | X | X | X | ||||||||||
| Rodney Yunes Júnior | SG | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Cristina Lisboa Rodrigues Paraguassu | SG | X | X | X |
Escala do Plantão GBPRS - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Denia Brito Santos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Escala do Plantão SAO - Recesso 2022/2023
| DIA | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 31 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| SERVIDOR | |||||||||||||||
| Secretaria de Administração e Orçamento | |||||||||||||||
| Giselle de Bastos Vieira Delfino e Castro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Leonardo Eustáquio de Oliveira Coelho | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Ligiane Dayse Lucas de Rezende | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura | |||||||||||||||
| Flavio Queiroz de Alcântara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Maximiano Braga Vianna de Oliveira | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Maria Adelziva de Souza Ferreira | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Alano Rodrigo Leal | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Marcus da Silva Carneiro | X | X | X | X | |||||||||||
| Luiz Fernando da Cruz | X | X | X | X | |||||||||||
| Flavio Soares Maciel | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Alexandre Batista de Menezes | X | X | X | ||||||||||||
| Marcos Aurélio Félix Bastos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Coordenadoria de Bens e Aquisições | |||||||||||||||
| Luciana Mamede da Silva | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Aline Rossana de Lima Tavares | X | X | X | X | |||||||||||
| Janeide Alcântara Manzan Mazo | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Maurílio José de Carvalho Filho | X | X | X | X | |||||||||||
| Luiz Braz Neves Júnior | X | X | X | ||||||||||||
| Jairo Rabelo da Silva | X | X | X | X | |||||||||||
| Magda da Conceição Conçalves | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Renata Fascin Berni | X | X | X | X | |||||||||||
| Renato Carneiro de Araújo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Flávia Gonçalves Silveira | X | X | |||||||||||||
| Fabiola Fleury de Souza Cade | X | X | |||||||||||||
| Wandir Leite da Silva Filho | X | X | X | X | |||||||||||
| Coordenadoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade | |||||||||||||||
| Christine Ferreira Resplande | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Marcilene Medeiros Cardoso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Abraão Alves Braga | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Maria Sirene Carneiro Matos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Antônio Batista Oliveira de Sousa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Humberto Vilani | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Paulo Humberto de Faria Kilemann | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Antônio Gomes de Aguiar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Eliane Brito de Almeida Pires | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Franklin Roriz Tormin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Maria de Lourdes Macedo de Andrade | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Daniella Ferreira da Silva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Escala do Plantão ASCOM - Recesso 2022/2023
| DIA | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| SERVIDOR | ||||||||||||||
| Brazilino Nunes de Oliveira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Thatiane Coleta Silva | X | X | X | X |
Escala do Plantão SAUD - Recesso 2022/2023
| DIA | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| SERVIDOR | ||||||||||||||
| Sandra Fleury Nogueira (SAUD) | X | X | X | X | ||||||||||
| Laiane Gonçalves de Moura (SAUPE) | X | X | X | X | ||||||||||
| Sofia Soares Pires Vieira (SAURE) | X | X | X | X | ||||||||||
| Ramon Navarro Franco da Fonseca (SAURE) | X | X | X | X | ||||||||||
| Christiano de Souza Vieira (SAUGC) | X | X | X | X | X |
Escala do Plantão SGP - Recesso 2022/2023
| DIA | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| SERVIDOR/SERVIDORA | ||||||||||||||
| Milena Jorge Gonçalves | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Marisa Machado de Mello Semione | X | X | X | |||||||||||
| Belmira Pereira de Ataide Moraes | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Luís Gustavo do Lago Quinteiro | X | X | X | |||||||||||
| Adenir José de Sousa | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Julia Pittelkow Albuquerque Montes | X | X | X | X | X | |||||||||
| Bianca Thaís de Souza Crocamo | X | X | X | |||||||||||
| Luciana César Vasconcelos | X | X | X | X | ||||||||||
| Alex Inocêncio Cruvinel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Cláudia de Sousa Cardoso | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Herson Brenno Moreira Streglio * | X | X | ||||||||||||
| Thiago Milhomem Kliemann | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Kátia Gonçalves Nery | X | X | X | |||||||||||
| Rosana Henrique Cares | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Loirí Schwingel | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Luiz Augusto Macedo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Mylène Machado Martin Teixeira | X | X | X | X | ||||||||||
| Luiz Cláudio Pereira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Isabella Evelyn Santos Carvalho | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nilce Lene Carvalho Xavier Bandeira | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Zulema de Cássia Gonçalves | X | X | X |
Escala do Plantão ORE - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Felippe Sírio Guirado | ORE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Escala do Plantão GBJF - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 31 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Anderson Gomes Lima Freires | GBJF | X | X | X | ||||||||||||
| Laríssia Cristine Lima | GBJF | X | X | X | ||||||||||||
| Maria Cristina Caetano Franco | GBJF | X | X | X |
Escala do Plantão GBJ1 - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 24 /12 | 25 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Emmanuel Matos Leite | GBJ1 | X | X |
Escala do Plantão GBJ2 - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 31 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Leandro Duarte Ungarelli | GBJ2 | X | X | X | ||||||||||||
| Paulo Roberto Machado | GBJ2 | X | X | X |
Escala do Plantão GBJD1 - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 31 /12 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Tênisson de Sousa Cavalcante | GBJD1 | X | X | X |
Escala do Plantão GBJD2 - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 01 /01 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Cristiane Teixeira Lopes | GBJD2 | X | X | X |
Escala do Plantão ASTPL - Recesso 2022/2023
| SERVIDOR /SERVIDORA | UNIDADE | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 01 /01 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| Cristiano de Brito Tavares | ASTPL | X | X | X | X | |||||||||||
| Maria Selma Teixeira | ASTPL | X | X | X | X |
Escala do Plantão ASEPA - Recesso 2022/2023
| DIA | 20 /12 | 21 /12 | 22 /12 | 23 /12 | 26 /12 | 27 /12 | 28 /12 | 29 /12 | 30 /12 | 01 /01 | 02 /01 | 03 /01 | 04 /01 | 05 /01 | 06 /01 |
| SERVIDOR | |||||||||||||||
| José Fernando Alves de Sousa | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Wellyngton Broetto | X | X | X | X | |||||||||||
| Marlos José Ribeiro Forzani (em substituição ao Assessor de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias) | X | X | X | X | X | X | X |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-GO n°2, de 10.01.2023, p. 10-20.

