
Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
PORTARIA DG Nº 3, DE 11 DE JANEIRO DE 2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, EM SUBSTITUIÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no artigo 46, inciso XVIII, da Resolução TRE/GO n°275, de 18 de dezembro de 2017 (Regulamento Interno),
CONSIDERANDO a Resolução n°8, de 29 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o artigo 2º, parágrafo único, da Resolução TRE/GO n°203, de 9 de maio de 2013;
CONSIDERANDO a expedição da Portaria n°179/2017 – DG, de 19 de dezembro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar o anexo único da Portaria n°179/2017 – DG, que estabelece a escala de trabalho das unidades Administrativas deste Tribunal para o período de 20/12/2017 a 6/1/2018, nos termos do anexo desta Portaria.
Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Goiânia, 11 de janeiro de 2018.
FLÁVIA DE CASTRO DAYRELL
Diretora-Geral em substituição
ANEXO
| PLANTÃO ADMINISTRATIVO – RECESSO – SECRETARIA | |||||||||||||||||||||
| 12/17 | 01/18 | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Servidor | PAD | Unidade | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5078172 | DANIEL BOAVENTURA FRANÇA | 106672017 | PRES | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5096790 | ADRIANA CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA | 106672017 | PRES | X | X | X | |||||||||||||||
| 5067448 | CELENE DA CUNHA SOUSA | 106672017 | PRES | X | X | X | |||||||||||||||
| 5066484 | CRISTINA MATOS OLIVEIRA | 106672017 | PRES | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062241 | GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO | 106672017 | PRES | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062284 | JANEIDE ALCÂNTARA MANZAN MAZO | 106672017 | PRES | X | X | X | |||||||||||||||
| 5093368 | JOSÉ DE ASSIS MORAES FILHO | 106672017 | PRES | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5082293 | LEONARDO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA COELHO | 106672017 | PRES | X | X | X | |||||||||||||||
| 5094038 | SARA VIVIANE OLIVEIRA VIEIRA AZZI | 106672017 | PRES | X | X | X | |||||||||||||||
| 5080983 | RENATA DA MOTA FERNANDES | 106672017 | PRES | X | X | X | |||||||||||||||
| 5073529 | MARIA SELMA TEIXEIRA | 1000962017 | ASTPL | X | |||||||||||||||||
| 5082153 | RENATA NASCIMENTO DIAS FERNANDES | 1000962017 | ASTPL | X | |||||||||||||||||
| 5062101 | CLÁUDIA DE SOUSA CARDOSO | 110152017 | VPCRE | X | X | X | |||||||||||||||
| 5091365 | FERNANDO NASCIMENTO RIBEIRO | 110152017 | VPCRE | X | X | X | |||||||||||||||
| 5083834 | MÁRCIA XAVIER DE AZEVEDO | 110152017 | VPCRE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5083028 | MARLOS JOSÉ RIBEIRO FORZANI | 110152017 | VPCRE | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5090164 | MELISSA VIEIRA DOS SANTOS VALENTE | 110152017 | VPCRE | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 5085624 | RICARDO BARBALHO MARQUES | 110152017 | VPCRE | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5080525 | RODNEY YUNES JÚNIOR | 110152017 | VPCRE | X | X | X | |||||||||||||||
| 5067340 | PAULO ROBERTO MACHADO | 1030612017 | GBJ2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5070074 | CRISTINA LISBOA RODRIGUES PARAGUASSU | 1022152017 | GBJF | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062322 | LARÍSSIA CRISTINE LIMA E SILVA | 1022152017 | GBJF | X | X | X | |||||||||||||||
| 5072891 | MARIA CRISTINA CAETANO FRANCO | 1022152017 | GBJF | X | X | X | |||||||||||||||
| 5092914 | AYRTON PEREIRA SANTOS SAMPAIO | 1080792017 | DG | X | X | X | |||||||||||||||
| 5079225 | DANIEL DE LIMA VIEIRA | 1080792017 | DG | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062195 | DANIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | 1080792017 | DG | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5080185 | DENIA BRITO SANTOS | DG | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5066417 | ECILEDE MARIA DOS SANTOS LOPES | 1080792017 | DG | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5081254 | EDERSON DE AZEVEDO PEREIRA | 1080792017 | DG | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5081335 | FLÁVIA DE CASTRO LOPES NOGUEIRA | 1080792017 | DG | X | X | ||||||||||||||||
| 5083044 | ISAAC PEREIRA LEMES | 1080792017 | DG | X | X | X | |||||||||||||||
| 5073081 | LUCIANA MAMEDE DA SILVA | 1080792017 | DG | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 5097177 | PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA DE SOUZA AZZI | 1080792017 | DG | X | X | X | |||||||||||||||
| 5089417 | RELTON PEREIRA DOS REIS | 1080792017 | DG | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 5095352 | RODRIGO LEANDRO DA SILVA | 1080792017 | DG | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5068487 | THALES PERRONE MACHADO | 1080792017 | DG | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5081378 | WAGNER DE SOUSA BARBOSA | 1080792017 | DG | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5078539 | JOAQUIM REIS COSTA FILHO | 999962017 | CCI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5064260 | LEONARDO ALEX DE SIQUEIRA | 999962017 | CCI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5088895 | LUÍS GUSTAVO DO LAGO QUINTEIRO | 999962017 | CCI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5095263 | LUZIENE XAVIER BOTELHO SPINDOLA | 999962017 | CCI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5078938 | MARCO AURÉLYO CORDEIRO SANTOS LEOMEU | 999962017 | CCI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5069637 | MILENA JORGE GONÇALVES | 999962017 | CCI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5062799 | NAILTON SEVERINO DA FONSECA | 999962017 | CCI | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5062837 | SÉRGIO DA SILVA RIBEIRO | 999962017 | CCI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5078237 | TATIANA ZANINE ARANTES | 999962017 | CCI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5090903 | ABRAÃO ALVES BRAGA | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5077532 | ADRIANA FERRAZ TORRES NOBRE | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5080134 | ANTONIO BATISTA OLIVEIRA DE SOUZA | 106492017 | SAO | X | X | ||||||||||||||||
| 5056098 | ANTÔNIO CELSO RAMOS JUBÉ | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5066611 | ANTÔNIO GOMES DE AGUIAR | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 5089247 | ALINE ROSSANA DE LIMA TAVARES | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5066700 | ARLETE MARIZA ALVES DE SOUZA | 106492017 | SAO | X | X | ||||||||||||||||
| 5069629 | BENEDITO DA COSTA VELOSO FILHO | 106492017 | SAO | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5080150 | CÉLIA MARIA GOMES PAIXÃO BORGES VIEIRA | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5056128 | CHRISTINE FERREIRA RESPLANDE | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 5084750 | CLÁUDIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5067073 | DANIELLA FERREIRA DA SILVA | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5094453 | DOUGLAS EMANUEL DA SILVA | 106492017 | SAO | X | X | ||||||||||||||||
| 5090997 | DORCAS FERRÃO DA SILVA MACEDO | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5081262 | ELIANE BRITO DE ALMEIDA PIRES | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5083931 | ERASMO JOSÉ DE ANANIAS NETO | 106492017 | SAO | X | X | ||||||||||||||||
| 5077729 | FLÁVIA GONÇALVES SILVEIRA | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5081149 | FLÁVIO QUEIROZ DE ALCÂNTARA | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5085748 | FLÁVIO SOARES MACIEL | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5066654 | GLEYSON ALVES DE MORAIS | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5091845 | HENRIQUE HILÁRIO DA SILVA | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062675 | HUMBERTO VILANI | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5068975 | JAIRO RABELO DA SILVA | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5068533 | JOSÉ ALBERTO ALEXANDRE XAVIER | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5073502 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 5062349 | LIGIANE DAYSE LUCAS DE REZENDE | 106492017 | SAO | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5083087 | LINDON JOHNSON LEITE DIAS | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 5068797 | LUCINETE GOMES DOS SANTOS MATIAS | 106492017 | SAO | X | X | ||||||||||||||||
| 5062713 | LÚCIO NEVES ARAÚJO | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5062373 | LUIZ BRAZ NEVES JÚNIOR | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5078903 | LUIZ FERNANDO DA CRUZ | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5093198 | LUZIA MARIANO DE ALMEIDA | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 5058333A | MAGALI GOMES CAMARGO | 106492017 | SAO | X | X | ||||||||||||||||
| 5069742 | MAGDA DA CONCEICÃO GONÇALVES | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5066468 | MARCILENE MEDEIROS CARDOSO | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 5062950 | MARCOS AURÉLIO FÉLIX BASTOS | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 5081130 | MARCUS DA SILVA CARNEIRO | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5080428 | MARIA ADELZIVA DE SOUZA FERREIRA | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5067251 | MARIA DE LOURDES MACEDO DE ANDRADE | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5066891 | MARIA SIRENE CARNEIRO MATOS | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5089484 | RENATA FASCIN BERNI | 106492017 | SAO | X | |||||||||||||||||
| 5080509 | RICARDO CÉSAR DE SOUSA | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5081122 | ROMEU SALES DE LIMA | 106492017 | SAO | X | X | ||||||||||||||||
| 5078652 | SÉRGIO PACHECO DE MORAIS | 106492017 | SAO | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5095476 | STELLA FERREIRA AZEVÊDO | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5077982 | SUSUMO SUMIHARA MAGALHÃES | 106492017 | SAO | X | X | ||||||||||||||||
| 5053692 | UBIRATAN CIPRIANO AGUIAR | 106492017 | SAO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5096669 | VIRGINIA MARIA AZEREDO PECLAT | 106492017 | SAO | X | X | X | |||||||||||||||
| 5089042 | FABRÍCIO PANIAGO DE ALCÂNTARA | 105792017 | SGP | X | X | X | |||||||||||||||
| 5095832 | ANDRÉIA REGINA PEREIRA RIBEIRO | 105792017 | SGP | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5081513 | BELMIRA PEREIRA DE ATAIDE MORAES | 105792017 1045342017 |
SGP | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5077672 | BIANCA THAÍS DE SOUZA CROCAMO | 105792017 | SGP | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5095328 | JÚLIA PITTELKOW ALBUQUERQUE MONTES | 105792017 | SGP | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5083052 | FÁBIO SEBASTIÃO CARDOSO | 105792017 | SGP | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 5081270 | JANAÍNA BORGES GUERRA | 105792017 | SGP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5060362B | KÁTIA GONÇALVES NERY | 105792017 | SGP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5078288 | LUIZ AUGUSTO MACEDO | 105792017 | SGP | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5056292 | LUCIANA TAVEIRA SILVEIRA | 105792017 | SGP | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5085438 | MARIA DO SOCORRO BARROS TEIXEIRA | 105792017 | SGP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5062411 | NILCE LENE CARVALHO XAVIER BANDEIRA | 105792017 | SGP | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5082358 | THIAGO MILHOMEM KLIEMANN | 105792017 | SGP | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5076692 | ROSANA HENRIQUE CARES | 105792017 | SGP | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5076706 | WANDER ATAÍDES FERREIRA JÚNIOR | 105792017 | SGP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5067553 | DOMINGOS LOBO SILVA | 106962017 | SJD | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5077702 | ELIANE BARBOSA GOMES CAVALCANTE | 106962017 | SJD | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5086299 | FERNANDA JAQUELINE DO COUTO TEIXEIRA | 106962017 | SJD | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5066450 | FILOMENA LOPES FERREIRA ANTONELLI | 106962017 | SJD | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5070260 | FLÁVIA DE CASTRO DAYRELL | 106962017 | SJD | X | X | X | |||||||||||||||
| 5053676 | LEONARDO SAPIÊNCIA SANTOS | 106962017 | SJD | X | X | X | |||||||||||||||
| 5068789 | LÚCIA LOPES DA COSTA GUIMARÃES | 106962017 | SJD | X | |||||||||||||||||
| 5091632 | LUCIMAR PRADO E SILVA | 106962017 | SJD | X | X | X | |||||||||||||||
| 5063418 | LUIS ADRIANO SOARES DE CASTRO | 106962017 | SJD | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5067278 | MARÍLIA DE FARIA MORATO | 106962017 | SJD | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5067316 | OSMAR GOMES | 106962017 | SJD | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5068495 | PAULO FERRER FALCÃO | 106962017 | SJD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 5085500 | SILVERIA MARA VICENTE FERREIRA DE CASTRO | 106962017 | SJD | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5063396 | THAÍS CEDRO GOMES | SJD | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5071445 | DORY GONZAGA RODRIGUES | 106972017 | STI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5069688 | PAULO SÉRGIO TAIRA | 106972017 | STI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5062748 | MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI | 106972017 | STI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5056454 | OTACÍLIO ALVES DE CASTRO NETO | 106972017 | STI | X | X | X | |||||||||||||||
| 5072220 | MARIA AMÉLIA DE AZEVEDO | 106972017 | STI | X | X | X | |||||||||||||||
| 5053579 | MARIA DE LOURDES JOSÉ GUEDES | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5062705 | LUCIANO CÔVOLO | 106972017 | STI | ||||||||||||||||||
| 5062756 | MÁRCIO ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5068479 | CARINA FASCIN BERNI | 106972017 | STI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5062179 | CLAITON NETO DE ARAUJO | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5077630 | ALESSANDRO MAURÍCIO DE JESUS | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5067111 | FRANK WENDELL RIBEIRO | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5067219 | LUCIANA COSTA CARVALHO FÉLIX | 106972017 | STI | X | X | X | |||||||||||||||
| 5094879 | TALES MARINHO GODOIS | 106972017 | STI | X | |||||||||||||||||
| 5092221 | CHAYNER CORDEIRO BARROS | 106972017 | STI | X | X | X | |||||||||||||||
| 5070066 | PAULO HENNRIQUE DA SILVA | 106972017 | STI | X | |||||||||||||||||
| 5094437 | ABRÃO BARBOSA DOS SANTOS NETO | 106972017 | STI | X | |||||||||||||||||
| 5096480 | RAMON DE FREITAS ELIAS CAMPOS | 106972017 | STI | X | X | ||||||||||||||||
| 5067030 | ARLLYS FREIRE GOMES | 106972017 | STI | X | X | X | |||||||||||||||
| 5057000E | WILSON LIMA DE ALMEIDA | 106972017 | STI | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5094470 | ROBERTO CÉSAR RODRIGUES | 106972017 | STI | X | X | X | |||||||||||||||
| 5081084 | RENATO OLIVEIRA DA SILVA | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5072441 | YOSHIYUKI KUWAE | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5078261 | LEANDRO PIRES RABELO | 106972017 | STI | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062381 | MARCOS ROGÉRIO SANTIAGO | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5094771 | HENRIQUE EIJI MIKADO | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5063426 | RONAN FANTES DE SANTANA | 106972017 | STI | X | X | X | |||||||||||||||
| 5062942 | LEONARDO ANTÔNIO DE SOUZA | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5095441 | MARCUS VINÍCIUS BRITTO KLEIN | 106972017 | STI | X | X | X | X | ||||||||||||||
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-GO, nº 8, de 16.01.2018, p. 4. (Referência para original)

