
Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
PORTARIA DG Nº 236, DE 13 DE MAIO DE 2016
A DIRETORA-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso VII, do Regulamento Interno, com fulcro no art. 17, inciso XIX, do Regimento Interno, por delegação de competência estabelecida no art. 1°, inciso X, da Portaria n°233 - PRES, de 2 de maio de 2016,
CONSIDERANDO a instrução do PAD n°3.531/2016,
RESOLVE:
Art. 1° Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL, na forma dos artigos 4° e 17, da Resolução TSE n°22.582 , de 30.8.2007, do padrão 11 (onze) da classe “C”, para o padrão 12 (doze) da mesma classe, aos servidores constantes nos Anexos I e II desta Portaria, com efeitos financeiros a partir das datas discriminadas nos Anexos.
Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 13 de maio de 2016.
FLÁVIA DE CASTRO DAYRELL
Diretor-Geral em substituição
ANEXO I
TÉCNICO JUDICIÁRIO
| NOME | CARGO | SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | DATA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS | |||
| Classe | Padrão | Classe | Padrão | ||||
| 1 | Alessandro Maurício de Jesus | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 2 | Alexandro Mendes da Silva | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 3 | Anderson Gomes Lima Freires | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 4 | Antônio Luiz Vinhal Fonseca | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 5 | Benta Adorno Montel | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 6 | Bianca Thais de Souza Crocamo | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 7.5.2016 |
| 7 | Bolívar Barbosa de Faria Júnior | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 8 | Cristiano Mundim Alves | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 29.5.2016 |
| 9 | Daniel Boaventura França | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 10 | Eliane Barbosa Gomes Cavalcante | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 11 | Elied da Silva Paiva | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 12 | Érika Sampaio de Resende | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 13 | Estênio da Silva | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 14 | Fernando Kazuto Sado | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 15 | Flávia Dorotéa Páscoa | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 7.5.2016 |
| 16 | Flávia Gonçalves Silveira | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 17 | George Costa Rolim Júnior | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 18 | Gerson Rodrigues dos Santos | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 19 | José de Ribamar Portela de Carvalho | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 20 | José Roberto Silva Lopes | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 21 | Leandro Pires Rabelo | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 22 | Letícia Larissa Oliveira | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 23 | Luiz Augusto Macedo | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 24 | Manoel Messias Chaves Moreira | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 25 | Maurílio José de Carvalho Filho | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 22.5.2016 |
| 26 | Moacir Sampaio Miranda | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 27 | Renata de Sena Vieira | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 9.5.2016 |
| 28 | Rita de Cássia Cardoso Alves | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 29 | Rogério Otsubo de Paula | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 30 | Sandro Roriz | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 31 | Sérgio Pacheco de Moraes | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 7.5.2016 |
| 32 | Sofia Soares Pires | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 7.5.2016 |
| 33 | Susumo Sumihara Magalhães | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 34 | Tatiana Zanine Arantes | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 35 | Vinícius Alves de Oliveira | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 36 | Weliton Pereira da Silva | Técnico Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
ANEXO II
ANALISTA JUDICIÁRIO
| NOME | CARGO | SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | DATA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS | |||
| Classe | Padrão | Classe | Padrão | ||||
| 1 | Agnaldo Nunes da Silva | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 2 | Alberto Peres Brambila | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 3 | Alex Inocêncio Cruvinel | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 4 | Aline Maria de Melo Santana | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 5 | Antônio Francisco Vasconcelos Soares | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 6 | Breno Augusto de Oliveira Prado | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 7 | Bruno Langoni Salgado | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 8 | Célem Guimarães Guerra Júnior | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 9 | Daniel de Lima Vieira | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 10 | Daniel Kenji Sano | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 11 | Danilo César de Miranda Carvalho | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 12 | David Aparecido Corrêa | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 13 | Douglas Martins da Cunha | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 7.5.2016 |
| 14 | Eduardo Antônio Saliba de Souza | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 15 | Fábio Busquin dos Santos | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 16 | Fernando Henrique Magagnin Marques | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 17 | Francisco Carlos Lopes de Arimatea | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 18 | Hélio Paranaíba Filho | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 19 | Helton José Chacarosque da Silva | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 20 | Jairo Derli Abentroth | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 21 | João Wildson Germano de Queiroz Júnior | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 15.5.2016 |
| 22 | Joaquim Reis Costa Filho | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 23 | Jorge Ricardo Sá Moraes Teixeira | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 24 | Juliana Viana Bandeira Moraes | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 25 | Leopoldo Donizete de Lima | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 26 | Lucas Borges Barbosa | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 27 | Luiz Fernando da Cruz | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 28 | Marco Aurélio Garcia de Oliveira | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 29 | Marco Aurélyo Cordeiro Santos Leomeu | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 30 | Marcos José Silva Santana | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 31 | Maria Beatriz de Araújo França | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 32 | Maximiano Alves de Sousa | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 33 | Rogério Gonçalves de Resende | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 34 | Rogério Magalhães de Oliveira | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 35 | Silvio José Alberto de Morais Filho | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 36 | Suyana Artiaga Rosa | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 37 | Taisi Deitos | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
| 38 | Tênisson de Sousa Cavalcante | Analista Judiciário | C | 11 | C | 12 | 6.5.2016 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-GO, nº 87, de 13.5.2016, p. 6. (Referência para original)

